Müügitulu TOP 2023 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10 671 ettevõtet 2023. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4301osaühing Remoks31 779 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 773 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 758 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4304Billet OÜ31 739 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4305Osaühing Medoora31 712 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4306OÜ MAKSBERG31 650 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 641 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4308Vihula KV OÜ31 616 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 615 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 609 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 588 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 583 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4313OÜ Reskontro31 579 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4314Mohri Rental OÜ31 552 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4315osaühing Kalamu31 546 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 544 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4317LaVita Studio OÜ31 526 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4318Moss-Team OÜ31 522 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4319TarkStep OÜ31 513 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 505 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 495 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4323OÜ Lygrek31 478 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4324OÜ Tulilind31 451 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4325OilWorld OÜ31 444 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4326Lepakodu OÜ31 430 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4327Osaühing SABRIKA31 416 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4328Cielo Lindo OÜ31 413 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 412 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4330OÜ ESPAX OTSA31 405 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4331Alfadirect OÜ31 387 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4333Krismete OÜ31 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 375 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 351 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4336OÜ Antropoloog31 350 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4337IL Company OÜ31 341 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4338Ceiss OÜ31 326 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4339Ormolu OÜ31 315 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4340OÜ Diversitas31 305 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4341Estate Haldus OÜ31 296 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4342Hindenburg OÜ31 252 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 212 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4344Osaühing ECOBER31 211 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 31 209 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4346LS Rentals OÜ31 200 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4347Koidu Haldus OÜ31 200 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4348NordReal OÜ31 176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4349INPU Holding OÜ31 166 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4350Bluestyle OÜ31 156 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4351OÜ VENNASED31 148 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4352Abaci OÜ31 120 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4353OÜ Lilender31 097 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4354osaühing Sarrus31 049 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4355OÜ Raunakivi31 040 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4356Jnger KV OÜ31 020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4357Multinest OÜ31 001 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4358REB Jakobsoni OÜ31 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4359OÜ Vomikay30 981 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 967 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4361Ruubert OÜ30 966 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 961 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 952 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4364Bananalama OÜ30 936 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4365Avirolla OÜ30 922 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 910 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4367Mulinaad OÜ30 901 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4368OSAÜHING AGARTE30 897 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4369Ameluht OÜ30 867 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 865 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4371Rikets Haldus OÜ30 862 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 860 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4373Ufulu Capital OÜ30 856 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 814 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 813 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 791 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4377Sõbramaja OÜ30 784 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4378OÜ Levimark30 774 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4379Osaühing HM GEM30 769 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4380Muduri OÜ30 767 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4381JA Consult OÜ30 766 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 750 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4383Coral OÜ30 749 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4385Naturel OÜ30 737 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 734 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 718 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4388Osaühing Hofter30 715 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4389OÜ Tarmo Maja30 706 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4390OÜ Upstron30 702 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4391Novapetra OÜ30 701 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 698 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4393Hara Puhkus OÜ30 691 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4394Canis Lupus OÜ30 678 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 30 676 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4396EV Extra OÜ30 665 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4397AMN Invest OÜ30 663 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4398Holidayhome OÜ30 661 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4399Tauberg OÜ30 656 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4400Landfix OÜ30 635 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 4301 | osaühing Remoks Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 779 € |
| 4302 | Dankemo Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 773 € |
| 4303 | Ringuta Hoiupark OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 758 € |
| 4304 | Billet OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 739 € |
| 4305 | Osaühing Medoora Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 712 € |
| 4306 | OÜ MAKSBERG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 650 € |
| 4307 | Ranail Stuudio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 641 € |
| 4308 | Vihula KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 616 € |
| 4309 | OÜ Mäurasaare-Määranõmme Põllumajandussaadused Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 615 € |
| 4310 | Osaühing Pillerkaar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 609 € |
| 4311 | Osaühing Armex IV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 588 € |
| 4312 | Relsiit Metsad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 583 € |
| 4313 | OÜ Reskontro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 579 € |
| 4314 | Mohri Rental OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 552 € |
| 4315 | osaühing Kalamu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 546 € |
| 4316 | OSAÜHING KOKOPELLI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 544 € |
| 4317 | LaVita Studio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 526 € |
| 4318 | Moss-Team OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 522 € |
| 4319 | TarkStep OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 513 € |
| 4320 | Swan Capital Management OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 505 € |
| 4321 | Osaühing KGK-AISI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 500 € |
| 4322 | osaühing Ruut & Triip Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 495 € |
| 4323 | OÜ Lygrek Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 478 € |
| 4324 | OÜ Tulilind Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 451 € |
| 4325 | OilWorld OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 444 € |
| 4326 | Lepakodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 430 € |
| 4327 | Osaühing SABRIKA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 416 € |
| 4328 | Cielo Lindo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 413 € |
| 4329 | Casa International OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 412 € |
| 4330 | OÜ ESPAX OTSA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 405 € |
| 4331 | Alfadirect OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 387 € |
| 4332 | Osaühing StarMarine Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 380 € |
| 4333 | Krismete OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 380 € |
| 4334 | TULUNDUSÜHISTU BUMERANG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 375 € |
| 4335 | Karto Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 351 € |
| 4336 | OÜ Antropoloog Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 350 € |
| 4337 | IL Company OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 341 € |
| 4338 | Ceiss OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 326 € |
| 4339 | Ormolu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 315 € |
| 4340 | OÜ Diversitas Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 305 € |
| 4341 | Estate Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 296 € |
| 4342 | Hindenburg OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 252 € |
| 4343 | Aktsiaselts RAUDBETOONTEHAS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 212 € |
| 4344 | Osaühing ECOBER Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 211 € |
| 4345 | Nõlvaku Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 209 € |
| 4346 | LS Rentals OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 200 € |
| 4347 | Koidu Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 200 € |
| 4348 | NordReal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 176 € |
| 4349 | INPU Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 166 € |
| 4350 | Bluestyle OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 156 € |
| 4351 | OÜ VENNASED Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 148 € |
| 4352 | Abaci OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 120 € |
| 4353 | OÜ Lilender Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 097 € |
| 4354 | osaühing Sarrus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 049 € |
| 4355 | OÜ Raunakivi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 040 € |
| 4356 | Jnger KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 020 € |
| 4357 | Multinest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 001 € |
| 4358 | REB Jakobsoni OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 31 000 € |
| 4359 | OÜ Vomikay Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 981 € |
| 4360 | Business Affari OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 967 € |
| 4361 | Ruubert OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 966 € |
| 4362 | Pro Hop Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 961 € |
| 4363 | Ploomi Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 952 € |
| 4364 | Bananalama OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 936 € |
| 4365 | Avirolla OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 922 € |
| 4366 | THE Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 910 € |
| 4367 | Mulinaad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 901 € |
| 4368 | OSAÜHING AGARTE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 897 € |
| 4369 | Ameluht OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 867 € |
| 4370 | Smokey Enterprises OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 865 € |
| 4371 | Rikets Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 862 € |
| 4372 | M-NAR Apartments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 860 € |
| 4373 | Ufulu Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 856 € |
| 4374 | Osaühing Interinfo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 814 € |
| 4375 | OÜ Halli tee investeeringud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 813 € |
| 4376 | Reval Residential Suites OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 791 € |
| 4377 | Sõbramaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 784 € |
| 4378 | OÜ Levimark Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 774 € |
| 4379 | Osaühing HM GEM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 769 € |
| 4380 | Muduri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 767 € |
| 4381 | JA Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 766 € |
| 4382 | Aia 10A Rotnok OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 750 € |
| 4383 | Coral OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 749 € |
| 4384 | Postman & Partners OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 738 € |
| 4385 | Naturel OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 737 € |
| 4386 | osaühing Apeks Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 734 € |
| 4387 | Kaubserv Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 718 € |
| 4388 | Osaühing Hofter Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 715 € |
| 4389 | OÜ Tarmo Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 706 € |
| 4390 | OÜ Upstron Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 702 € |
| 4391 | Novapetra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 701 € |
| 4392 | Marmon Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 698 € |
| 4393 | Hara Puhkus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 691 € |
| 4394 | Canis Lupus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 678 € |
| 4395 | Yoki Corporation OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 676 € |
| 4396 | EV Extra OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 665 € |
| 4397 | AMN Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 663 € |
| 4398 | Holidayhome OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 661 € |
| 4399 | Tauberg OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 656 € |
| 4400 | Landfix OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 30 635 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.