Eesti ettevõtted: Müügitulu 2022
Müügitulu 2022. majandusaastal.
Müügitulu
- 21 645 496 €Piimakarjakasvatus
- 21 632 634 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 21 625 221 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 21 577 039 €Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
- 21 547 849 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 21 501 073 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 21 467 018 €Metsavarumine
- 21 458 108 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 21 447 691 €Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- 21 400 705 €Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
- 21 373 049 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 21 314 725 €Muud tööjõuteenused
- 21 251 764 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
- 21 227 424 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 21 193 260 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 21 099 000 €Raamatute jaemüük
- 21 007 703 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 21 001 215 €Trükkplaatide tootmine
- 20 969 734 €Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine
- 520Grandmet OÜ20 958 480 €Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine
- 20 869 278 €Muude paber- ja papptoodete tootmine
- 20 856 824 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 20 824 108 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 20 715 141 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 20 705 000 €Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad
- 20 670 949 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 20 630 911 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 20 622 832 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 20 600 920 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 20 491 596 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 20 442 181 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 20 405 721 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 20 352 614 €Metsavarumine
- 20 347 636 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 20 261 000 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 20 079 242 €Muude puitplaatide tootmine
- 20 074 508 €Sõitjatevedu raudteel
- 20 030 977 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 19 989 800 €Eriarstiabi
- 540AS Äripäev19 894 000 €Ajalehtede kirjastamine
- 19 834 896 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 542OÜ KEIL M.A.19 752 229 €Mootorsõidukite jaemüük
- 19 651 165 €Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 19 610 200 €Alkohoolsete jookide hulgimüük
- 19 527 501 €Mööblitootmine
- 19 335 509 €Mootorsõidukite jaemüük
- 547Meconet AS19 263 605 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 19 237 868 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 19 227 123 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 19 219 911 €Muude toidukaupade jaemüük
- 19 160 326 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 19 135 000 €Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
- 19 134 595 €Muude plastist ehitustoodete tootmine
- 19 134 448 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 19 071 668 €Muude kummitoodete tootmine
- 19 046 179 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 18 973 153 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 18 879 100 €Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
- 559AVAMEEL OÜ18 849 677 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 18 829 449 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 18 825 741 €Elektrienergia müük
- 18 789 638 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 18 759 463 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 18 745 844 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 18 717 286 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 18 698 000 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 18 641 199 €Haiglaravi
- 18 640 010 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 18 618 623 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 18 612 119 €Arvutialased konsultatsioonid
- 18 575 155 €Ravimite jaemüük
- 18 557 681 €Valmistoitude tootmine
- 18 551 345 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 18 495 080 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 18 491 010 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 18 449 236 €Ravimite ja meditsiinikaupade hulgimüük
- 18 419 678 €Piimakarjakasvatus
- 18 368 949 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 18 275 559 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 580OÜ Marsi Elu18 241 753 €Hoonestusprojektide arendus
- 18 188 809 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 18 184 487 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 18 176 073 €Tsiviilotstarbeliste ujuvkonstruktsioonide ehitus
- 18 163 761 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 18 157 889 €Rõivaste jaemüük
- 18 144 985 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 18 137 048 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 588Green IT OÜ18 066 554 €Kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent
- 589ARENS AS18 047 372 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 590MFO OÜ18 001 629 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 17 996 106 €Muu infoalane tegevus
- 17 951 754 €Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 17 946 713 €Programmeerimine
- 17 930 000 €Põhifarmaatsiatoodete tootmine
- 595OIXIO IT AS17 891 371 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 17 890 601 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 17 888 294 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 17 880 305 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 17 880 000 €Hotellid
- 17 860 954 €Muude elektriseadmete tootmine
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 501 | Osaühing ESTONIA Piimakarjakasvatus | 21 645 496 € |
| 502 | NORDIC DIGITAL AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 21 632 634 € |
| 503 | Crystal Future OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 21 625 221 € |
| 504 | Chemineralstrade OÜ Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 21 577 039 € |
| 505 | KemiMet International OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 21 547 849 € |
| 506 | Viking Window AS Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 21 501 073 € |
| 507 | Osaühing Aarman Puit Metsavarumine | 21 467 018 € |
| 508 | Iriscorp Transport OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 21 458 108 € |
| 509 | EESTI AVIOKÜTUSE TEENUSTE AKTSIASELTS Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 21 447 691 € |
| 510 | LINDSTRÖM OSAÜHING Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 21 400 705 € |
| 511 | Silpower Aktsiaselts Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 21 373 049 € |
| 512 | Osaühing HT Laevateenindus Muud tööjõuteenused | 21 314 725 € |
| 513 | Osaühing Tradehouse Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 21 251 764 € |
| 514 | N.R. Energy Osaühing Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 21 227 424 € |
| 515 | AS Saku Metall Allhanke Tehas Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 21 193 260 € |
| 516 | Apollo Kauplused OÜ Raamatute jaemüük | 21 099 000 € |
| 517 | Electrolux Eesti OÜ Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 21 007 703 € |
| 518 | Inission Tallinn OÜ Trükkplaatide tootmine | 21 001 215 € |
| 519 | aktsiaselts SALVEST Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine | 20 969 734 € |
| 520 | Grandmet OÜ Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine | 20 958 480 € |
| 521 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik Muude paber- ja papptoodete tootmine | 20 869 278 € |
| 522 | Febest Europe Distribution OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 20 856 824 € |
| 523 | SwissBorg Solutions OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 20 824 108 € |
| 524 | Dana Europe OÜ Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 20 715 141 € |
| 525 | Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevusalad | 20 705 000 € |
| 526 | Husqvarna Eesti Osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 20 670 949 € |
| 527 | ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ Elektriliste kodumasinate jaemüük | 20 630 911 € |
| 528 | Osaühing EU GIG Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 20 622 832 € |
| 529 | aktsiaselts KODUPABER Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 20 600 920 € |
| 530 | Osaühing STAKO DILER Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 20 491 596 € |
| 531 | Euroopa Transpordi OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 20 442 181 € |
| 532 | Forestex Tartu OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 20 405 721 € |
| 533 | AS Roger Puit Metsavarumine | 20 352 614 € |
| 534 | TITANIA SEA OÜ Kala ja kalatoodete hulgimüük | 20 347 636 € |
| 535 | Hitachi Energy Estonia AS Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 20 261 000 € |
| 536 | Osaühing Dold Puidutööstus Muude puitplaatide tootmine | 20 079 242 € |
| 537 | AS Eesti Liinirongid Sõitjatevedu raudteel | 20 074 508 € |
| 538 | AS Muuga Betoonelement Betoonist ehitustoodete tootmine | 20 030 977 € |
| 539 | AS Arstikeskus Confido Eriarstiabi | 19 989 800 € |
| 540 | AS Äripäev Ajalehtede kirjastamine | 19 894 000 € |
| 541 | Osaühing Morbela Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 19 834 896 € |
| 542 | OÜ KEIL M.A. Mootorsõidukite jaemüük | 19 752 229 € |
| 543 | VBH Estonia OÜ Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 19 651 165 € |
| 544 | OÜ AMBER DISTRIBUTION ESTONIA Alkohoolsete jookide hulgimüük | 19 610 200 € |
| 545 | aktsiaselts Antsla-Inno Mööblitootmine | 19 527 501 € |
| 546 | Moller Auto Pärnu OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 19 335 509 € |
| 547 | Meconet AS Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 19 263 605 € |
| 548 | GlassImpex OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 19 237 868 € |
| 549 | aktsiaselts KE INFRA Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 19 227 123 € |
| 550 | Neo Elementum OÜ Muude toidukaupade jaemüük | 19 219 911 € |
| 551 | Rakvere Piimaühistu Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 19 160 326 € |
| 552 | aktsiaselts TALLINK Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 19 135 000 € |
| 553 | aktsiaselts Reideni plaat Muude plastist ehitustoodete tootmine | 19 134 595 € |
| 554 | Woodbakers AS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 19 134 448 € |
| 555 | Freudenberg Sealing Technologies OÜ Muude kummitoodete tootmine | 19 071 668 € |
| 556 | Osaühing Soosing Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 19 046 179 € |
| 557 | Essity Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 18 973 153 € |
| 558 | W-Solutions OÜ Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 18 879 100 € |
| 559 | AVAMEEL OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 18 849 677 € |
| 560 | Anava Eesti AS Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 18 829 449 € |
| 561 | Alexela Energia Teenused AS Elektrienergia müük | 18 825 741 € |
| 562 | aktsiaselts TAURE Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 18 789 638 € |
| 563 | OÜ Saru Lauavabrik Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 18 759 463 € |
| 564 | OÜ Mehka Eesti Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 18 745 844 € |
| 565 | Shipco Transport Eesti Aktsiaselts Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 18 717 286 € |
| 566 | OÜ Ebavere Graanul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 18 698 000 € |
| 567 | Aktsiaselts Rakvere Haigla Haiglaravi | 18 641 199 € |
| 568 | Osaühing TNC-Components Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 18 640 010 € |
| 569 | Eesti Kalatootjate Keskühistu Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 18 618 623 € |
| 570 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia Arvutialased konsultatsioonid | 18 612 119 € |
| 571 | Aaloe Apteegid OÜ Ravimite jaemüük | 18 575 155 € |
| 572 | Saarioinen Eesti Osaühing Valmistoitude tootmine | 18 557 681 € |
| 573 | Schmitz Cargobull Eesti OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 18 551 345 € |
| 574 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 18 495 080 € |
| 575 | Baltia Trading Company OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 18 491 010 € |
| 576 | aktsiaselts Surgitech Ravimite ja meditsiinikaupade hulgimüük | 18 449 236 € |
| 577 | aktsiaselts Väätsa Agro Piimakarjakasvatus | 18 419 678 € |
| 578 | HellermannTyton OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 18 368 949 € |
| 579 | QuantumTec OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 18 275 559 € |
| 580 | OÜ Marsi Elu Hoonestusprojektide arendus | 18 241 753 € |
| 581 | Osaühing TAPA MILL Puidu saagimine ja hööveldamine | 18 188 809 € |
| 582 | Hansavest Invest OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 18 184 487 € |
| 583 | Marketex Marine OÜ Tsiviilotstarbeliste ujuvkonstruktsioonide ehitus | 18 176 073 € |
| 584 | Hydro Extrusion Baltics OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 18 163 761 € |
| 585 | NEW YORKER Estonia OÜ Rõivaste jaemüük | 18 157 889 € |
| 586 | osaühing VANALINNA EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 18 144 985 € |
| 587 | REVIN GRUPP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 18 137 048 € |
| 588 | Green IT OÜ Kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrent | 18 066 554 € |
| 589 | ARENS AS Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 18 047 372 € |
| 590 | MFO OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 18 001 629 € |
| 591 | Bitsgap Holding OÜ Muu infoalane tegevus | 17 996 106 € |
| 592 | Eestimaa Piimatootjate Ühistu Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 17 951 754 € |
| 593 | Breakwater Technology OÜ Programmeerimine | 17 946 713 € |
| 594 | Acino Estonia OÜ Põhifarmaatsiatoodete tootmine | 17 930 000 € |
| 595 | OIXIO IT AS Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 17 891 371 € |
| 596 | The Fine Bedding Company OÜ Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 17 890 601 € |
| 597 | Lemeks Timber Trading OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 17 888 294 € |
| 598 | R.A.Y.S. Group OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 17 880 305 € |
| 599 | Osaühing TLG HOTELL Hotellid | 17 880 000 € |
| 600 | aktsiaselts M ja P NURST Muude elektriseadmete tootmine | 17 860 954 € |
Kõik selle tabeli numbrid on majandusaasta 2022 kohta. Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 17.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.