Müügitulu TOP 2021 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
9196 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 714 146 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 713 835 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 708 010 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 707 652 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 405OÜ KARUMAA707 571 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 707 488 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 407KDK4 OÜ705 882 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 705 644 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 409OÜ VESTENTOP705 581 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 410VKV Majad OÜ705 125 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 701 590 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 699 384 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 698 940 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 698 287 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 698 147 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 695 862 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 417NikSteel OÜ693 150 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 418OÜ Tarriks682 221 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 680 370 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 420Servet OÜ678 706 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 677 516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 422OÜ Melopus677 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 423Solarbalt OÜ676 636 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 676 586 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 676 133 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 675 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 675 096 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 673 732 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 673 672 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 672 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 672 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 432GMT Grupp OÜ671 579 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 670 477 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 669 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 667 568 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 666 779 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 437OÜ Aquabene664 688 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 664 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 663 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 663 660 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 660 968 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 660 460 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 660 020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 657 370 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 656 350 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 656 324 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 656 215 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 448Roosi OÜ650 968 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 648 715 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 648 375 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 648 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 647 637 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 643 734 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 643 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 642 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 641 613 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 640 174 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 458P98 OÜ639 595 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 638 855 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 460HansaClub OÜ638 713 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 638 130 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 637 409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 632 887 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 630 805 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 630 633 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 629 713 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 622 683 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 622 620 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 619 446 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 618 335 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 614 907 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 613 495 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 613 094 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 613 089 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 475Rone OÜ612 027 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 611 671 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 477Veeberi OÜ610 446 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 478L99 OÜ609 668 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 609 223 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 480Lordvik OÜ608 380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 602 257 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 600 738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 595 819 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 595 781 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 595 479 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 594 784 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 592 879 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 488AS LIILO FM592 429 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 489OÜ Ertel.ee591 812 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 589 370 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 589 323 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 588 333 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 587 021 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 583 245 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 582 704 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 581 859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 581 574 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 580 385 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 499Rekara OÜ578 954 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 500K3 OÜ578 055 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 401 | Termak Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 714 146 € |
| 402 | Barensholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 713 835 € |
| 403 | Osaühing S.A.CITO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 708 010 € |
| 404 | Osaühing VIVACAPITAL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 652 € |
| 405 | OÜ KARUMAA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 571 € |
| 406 | Tommi Mäkinen Racing OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 488 € |
| 407 | KDK4 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 705 882 € |
| 408 | Osaühing NEISER INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 705 644 € |
| 409 | OÜ VESTENTOP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 705 581 € |
| 410 | VKV Majad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 705 125 € |
| 411 | EfTEN SPV4 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 701 590 € |
| 412 | OÜ Hirtekavilla Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 699 384 € |
| 413 | Bandwick Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 698 940 € |
| 414 | E.N.Co Holdings osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 698 287 € |
| 415 | OSAÜHING BESTKAUP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 698 147 € |
| 416 | Tanassilma OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 695 862 € |
| 417 | NikSteel OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 693 150 € |
| 418 | OÜ Tarriks Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 682 221 € |
| 419 | Ceres Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 680 370 € |
| 420 | Servet OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 678 706 € |
| 421 | Annilo Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 677 516 € |
| 422 | OÜ Melopus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 677 500 € |
| 423 | Solarbalt OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 676 636 € |
| 424 | AGAL Kinnisvarad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 676 586 € |
| 425 | Ilmatsalu Kontorid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 676 133 € |
| 426 | Laulasmaa Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 675 921 € |
| 427 | TMT Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 675 096 € |
| 428 | EHC Lootsi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 673 732 € |
| 429 | Osaühing Rosebud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 673 672 € |
| 430 | Aktsiaselts Laagri Vara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 672 223 € |
| 431 | OÜ Kingli Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 672 000 € |
| 432 | GMT Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 671 579 € |
| 433 | Osaühing Viru 1 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 670 477 € |
| 434 | RK Haridussõbrad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 669 380 € |
| 435 | SWG Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 667 568 € |
| 436 | NORAL Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 666 779 € |
| 437 | OÜ Aquabene Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 664 688 € |
| 438 | Karmsund Estonia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 664 000 € |
| 439 | Timbeco Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 663 921 € |
| 440 | Osaühing Taagepera Loss Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 663 660 € |
| 441 | E16 Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 660 968 € |
| 442 | Esimene arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 660 460 € |
| 443 | Osaühing BCA Center Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 660 020 € |
| 444 | Osaühing AK ÜHISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 657 370 € |
| 445 | T51 Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 656 350 € |
| 446 | Viimsi Kaubanduskeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 656 324 € |
| 447 | Momente Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 656 215 € |
| 448 | Roosi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 650 968 € |
| 449 | OÜ LITRADA Group Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 648 715 € |
| 450 | Mustamäe Tee Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 648 375 € |
| 451 | OÜ INF Tennisekeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 648 000 € |
| 452 | OÜ Männiku Farm Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 647 637 € |
| 453 | OÜ Valser Vara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 643 734 € |
| 454 | Lunden Eesti Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 643 500 € |
| 455 | Grazia Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 642 300 € |
| 456 | aktsiaselts ENTRAMO Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 641 613 € |
| 457 | SM Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 640 174 € |
| 458 | P98 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 639 595 € |
| 459 | Office Building Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 638 855 € |
| 460 | HansaClub OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 638 713 € |
| 461 | Panaviatic KVH OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 638 130 € |
| 462 | OÜ Tehnika INFRA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 637 409 € |
| 463 | Olympia Baltic Opportunities Five OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 632 887 € |
| 464 | OÜ Raatuse 23 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 630 805 € |
| 465 | Joint Holdings Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 630 633 € |
| 466 | Vesse Projekt OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 629 713 € |
| 467 | K3 Hammerhead OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 622 683 € |
| 468 | Kassi Kvartal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 622 620 € |
| 469 | Osaühing Leola Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 619 446 € |
| 470 | OÜ Toomemäe Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 618 335 € |
| 471 | A.M Auto-Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 614 907 € |
| 472 | Alu Metall Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 613 495 € |
| 473 | Ecodiesel Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 613 094 € |
| 474 | OÜ Sangar Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 613 089 € |
| 475 | Rone OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 612 027 € |
| 476 | OÜ MÜÜGIEKSPERT INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 611 671 € |
| 477 | Veeberi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 610 446 € |
| 478 | L99 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 609 668 € |
| 479 | Nuudi Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 609 223 € |
| 480 | Lordvik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 608 380 € |
| 481 | R5 Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 602 257 € |
| 482 | VANARIK GRUPP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 600 738 € |
| 483 | Osaühing Quattro Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 595 819 € |
| 484 | OÜ Papiniidu Property Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 595 781 € |
| 485 | Osaühing VEERENNI ÄRIKESKUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 595 479 € |
| 486 | Evori Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 594 784 € |
| 487 | OÜ Estarena TTV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 592 879 € |
| 488 | AS LIILO FM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 592 429 € |
| 489 | OÜ Ertel.ee Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 591 812 € |
| 490 | OÜ Krause Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 589 370 € |
| 491 | Osaühing HANSATEENUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 589 323 € |
| 492 | Valser Vara Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 588 333 € |
| 493 | Nord Kaubakeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 587 021 € |
| 494 | OSAÜHING ENDERN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 583 245 € |
| 495 | Ugandi Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 582 704 € |
| 496 | Osaühing Lugosta Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 581 859 € |
| 497 | VISPELL KV Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 581 574 € |
| 498 | OSAÜHING ZINTOST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 580 385 € |
| 499 | Rekara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 578 954 € |
| 500 | K3 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 578 055 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 13.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.