Müügitulu TOP 2021 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
9196 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 2201KEK Haldus OÜ80 831 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2202HRT OÜ80 758 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 741 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 690 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 683 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2206TR Arendus OÜ80 662 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2207REVAL MAIUS OÜ80 613 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 595 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2209Osaühing TREXET80 589 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2210VVG Baltic OÜ80 531 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 507 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2212Morea OÜ80 493 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 478 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2214Osaühing GOLDNAR80 453 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2215KS Seitse OÜ80 444 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2216OÜ City Capital80 372 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2217OÜ Lome80 324 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 283 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 228 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2220osaühing Maxmed80 217 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 182 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 80 113 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2223MERE SY OÜ80 087 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2224KristinHart OÜ80 018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2225OÜ VEMUS79 921 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2226NP 8 OÜ79 811 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 773 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2228osaühing Furnit79 760 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2229OÜ VARAVALVUR79 757 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2230osaühing Sanorel79 723 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 694 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2232Temex OÜ79 573 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 565 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 509 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2235Hansaraha OÜ79 500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2236RA Haldus OÜ79 425 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 411 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2238OÜ Mäemees79 287 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2239Opes Invest OÜ79 216 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 155 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2241OÜ MARAMA KTV79 143 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2242Narova Elamu OÜ79 142 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2243osaühing Vilkema79 136 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2244OÜ Taiu Invest79 095 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 79 088 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2246Osaühing Svante79 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2247Innolab OÜ78 943 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 894 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 786 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2251OÜ Cityliving78 666 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 652 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 628 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2255osaühing REMINOS78 535 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 533 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2257Beer&Drink OÜ78 411 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2258Saksa Schuhe OÜ78 360 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2259OÜ Saltsimõis78 300 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 162 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2261Kuldne Kodu OÜ78 119 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2262OSAÜHING ARKTUR78 110 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 023 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 78 000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2266Ammeco Vara OÜ77 911 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 879 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 818 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 688 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2270Lai 6 OÜ77 631 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 551 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 541 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 77 483 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2274WASP Assets OÜ77 475 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2275OÜ Paalimäe77 236 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2276Kissa Vara OÜ77 208 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2277OÜ LUTSULAND77 037 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2278OÜ MITVAL77 031 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2279Brenselsk-M OÜ76 997 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2280Riina Consult OÜ76 978 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2281COMMON OÜ76 977 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2282TRANSOIL OÜ76 956 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 76 860 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2284OÜ Leeway76 800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2285Luunja Invest OÜ76 768 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2286WiseCap OÜ76 761 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 76 693 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 76 660 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2289HEPSI Holding OÜ76 637 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2290Henri's Grupp OÜ76 632 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 76 596 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2292OÜ BW KINNISVARA76 465 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 76 253 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2294GALEAF OÜ75 998 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 75 922 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2296NSW Invest OÜ75 900 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 75 857 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2298Sakeuse Maja OÜ75 803 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 75 749 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 75 737 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 2201 | KEK Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 831 € |
| 2202 | HRT OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 758 € |
| 2203 | MCC Nesco Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 741 € |
| 2204 | Gersamia Company OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 690 € |
| 2205 | Osaühing Oma Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 683 € |
| 2206 | TR Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 662 € |
| 2207 | REVAL MAIUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 613 € |
| 2208 | EM Selge Autoteenused OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 595 € |
| 2209 | Osaühing TREXET Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 589 € |
| 2210 | VVG Baltic OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 531 € |
| 2211 | OSAÜHING ROOSILEHED Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 507 € |
| 2212 | Morea OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 493 € |
| 2213 | Asotex Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 478 € |
| 2214 | Osaühing GOLDNAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 453 € |
| 2215 | KS Seitse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 444 € |
| 2216 | OÜ City Capital Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 372 € |
| 2217 | OÜ Lome Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 324 € |
| 2218 | Osaühing Estate Developers Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 283 € |
| 2219 | OSAÜHING KRISTI MÖÖBEL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 228 € |
| 2220 | osaühing Maxmed Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 217 € |
| 2221 | osaühing Krafthause Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 182 € |
| 2222 | LASTE LIIKLUSPARK OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 113 € |
| 2223 | MERE SY OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 087 € |
| 2224 | KristinHart OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80 018 € |
| 2225 | OÜ VEMUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 921 € |
| 2226 | NP 8 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 811 € |
| 2227 | aktsiaselts Gigaauto Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 773 € |
| 2228 | osaühing Furnit Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 760 € |
| 2229 | OÜ VARAVALVUR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 757 € |
| 2230 | osaühing Sanorel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 723 € |
| 2231 | Osaühing Eksrem-R Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 694 € |
| 2232 | Temex OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 573 € |
| 2233 | Nikolai Esimene OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 565 € |
| 2234 | Baltic Engineering AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 509 € |
| 2235 | Hansaraha OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 500 € |
| 2236 | RA Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 425 € |
| 2237 | OÜ Marlin Marketing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 411 € |
| 2238 | OÜ Mäemees Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 287 € |
| 2239 | Opes Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 216 € |
| 2240 | HAIMRE-GROUP OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 155 € |
| 2241 | OÜ MARAMA KTV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 143 € |
| 2242 | Narova Elamu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 142 € |
| 2243 | osaühing Vilkema Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 136 € |
| 2244 | OÜ Taiu Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 095 € |
| 2245 | CFIP Apartments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 088 € |
| 2246 | Osaühing Svante Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 79 000 € |
| 2247 | Innolab OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 943 € |
| 2248 | OÜ Purvi Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 894 € |
| 2249 | osaühing Troivest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 800 € |
| 2250 | Prisma Kinnisvarad Tallinn OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 786 € |
| 2251 | OÜ Cityliving Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 666 € |
| 2252 | Solemis Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 652 € |
| 2253 | JNO Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 628 € |
| 2254 | TMT Kinnisvarahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 606 € |
| 2255 | osaühing REMINOS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 535 € |
| 2256 | Status Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 533 € |
| 2257 | Beer&Drink OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 411 € |
| 2258 | Saksa Schuhe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 360 € |
| 2259 | OÜ Saltsimõis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 300 € |
| 2260 | Rotermann Residences OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 162 € |
| 2261 | Kuldne Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 119 € |
| 2262 | OSAÜHING ARKTUR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 110 € |
| 2263 | Osaühing Ristiisa R.T.A. Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 023 € |
| 2264 | Aktsiaselts Landholder Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 015 € |
| 2265 | Terminaali Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 78 000 € |
| 2266 | Ammeco Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 911 € |
| 2267 | Osaühing LINNAMAJA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 879 € |
| 2268 | TRINITIX Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 818 € |
| 2269 | osaühing LIEBERMANN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 688 € |
| 2270 | Lai 6 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 631 € |
| 2271 | Autotarvete osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 551 € |
| 2272 | OÜ Tartu Restauraator Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 541 € |
| 2273 | Tulundusühistu ARBAT-PRESTIIŽ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 483 € |
| 2274 | WASP Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 475 € |
| 2275 | OÜ Paalimäe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 236 € |
| 2276 | Kissa Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 208 € |
| 2277 | OÜ LUTSULAND Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 037 € |
| 2278 | OÜ MITVAL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 77 031 € |
| 2279 | Brenselsk-M OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 997 € |
| 2280 | Riina Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 978 € |
| 2281 | COMMON OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 977 € |
| 2282 | TRANSOIL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 956 € |
| 2283 | Duo Mööblivabrik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 860 € |
| 2284 | OÜ Leeway Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 800 € |
| 2285 | Luunja Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 768 € |
| 2286 | WiseCap OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 761 € |
| 2287 | NEXTCLINICS Estonia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 693 € |
| 2288 | Osaühing E.M. KAPITAL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 660 € |
| 2289 | HEPSI Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 637 € |
| 2290 | Henri's Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 632 € |
| 2291 | Osaühing Tammevald Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 596 € |
| 2292 | OÜ BW KINNISVARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 465 € |
| 2293 | Osaühing Kalamees Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 76 253 € |
| 2294 | GALEAF OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 998 € |
| 2295 | REGIONAAL KAUBANDUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 922 € |
| 2296 | NSW Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 900 € |
| 2297 | VILLEM HANSTEIN OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 857 € |
| 2298 | Sakeuse Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 803 € |
| 2299 | Rotellaks Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 749 € |
| 2300 | osaühing Viljandi Täht Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 75 737 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.