Müügitulu TOP 2021 · Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
144 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
Müügitulu
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 205Rustico OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 206OÜ Optiflex0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 208Iraktos OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 215SV Marine OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 217Revex OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 218Rigpa OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 220INFUNK OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 221Rutiner OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 222JL OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 224CKL OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 231Alekom OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 232DS design OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 234OÜ Tabares0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 235OÜ TammRen0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 237Haldja OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 241Meslamar OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 243OÜ Kaehitus0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 245Talmax OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 246Arnatzky OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 248Corwet OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 249Rodes OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 251Knistal OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 252ORROIL OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 253Dmaja OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 254Hoeksteen OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 255SVBM OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 257Above IT OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 260KIKT OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 264Fasadom OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 270Rehetec OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 271P.I.K OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 274STRIVERAL OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 277Bingo OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 278GOS Group OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 279FASTREID OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 280MaVaMi OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 282LMSTrust OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 285Estonor OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 287SCW OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 288SANKUR OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 291Reyals OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 293Mämallika OÜ0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 0 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 201 | Egida Building OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 202 | ABC OHUTUSE OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 203 | OÜ Timberwest Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 204 | S.A.M. Company OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 205 | Rustico OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 206 | OÜ Optiflex Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 207 | Merpor Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 208 | Iraktos OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 209 | FREDINS Bygg & Smidesteknik OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 210 | OÜ Hanschmidt Grupp Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 211 | First Builder OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 212 | DVM-KATTO OSAÜHING Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 213 | VMK Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 214 | Fantastic Finish OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 215 | SV Marine OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 216 | Restore-Baltic OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 217 | Revex OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 218 | Rigpa OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 219 | OSAÜHING ANDAR HOUSES Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 220 | INFUNK OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 221 | Rutiner OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 222 | JL OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 223 | OÜ EURO Linord Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 224 | CKL OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 225 | REMI SPIDER OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 226 | Ramgad Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 227 | REL Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 228 | OÜ Jelena Life ehitus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 229 | Baltic Green Energy OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 230 | OÜ Baltekstra Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 231 | Alekom OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 232 | DS design OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 233 | ATK Invest OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 234 | OÜ Tabares Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 235 | OÜ TammRen Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 236 | Service AT2 OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 237 | Haldja OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 238 | Baltic Builders GROUP OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 239 | Oliveri Remonditöö OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 240 | Gamma Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 241 | Meslamar OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 242 | OÜ Lepametsa Mahetalu Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 243 | OÜ Kaehitus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 244 | SafeEurope OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 245 | Talmax OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 246 | Arnatzky OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 247 | Farigobaria Borgarbame OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 248 | Corwet OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 249 | Rodes OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 250 | Savel Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 251 | Knistal OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 252 | ORROIL OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 253 | Dmaja OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 254 | Hoeksteen OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 255 | SVBM OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 256 | OÜ Viadtreid Grupp Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 257 | Above IT OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 258 | AB Duunari OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 259 | Piibermees OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 260 | KIKT OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 261 | BA Arendus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 262 | EDI Structure OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 263 | Renor Fassaadid UÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 264 | Fasadom OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 265 | Maire Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 266 | OÜ PAHTLIPANTRID Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 267 | Parem Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 268 | TXX Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 269 | Malker KVA OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 270 | Rehetec OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 271 | P.I.K OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 272 | Mango Plus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 273 | Tomiehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 274 | STRIVERAL OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 275 | TT Üldehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 276 | TIMANWORKS OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 277 | Bingo OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 278 | GOS Group OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 279 | FASTREID OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 280 | MaVaMi OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 281 | Roman Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 282 | LMSTrust OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 283 | Tarvir Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 284 | JM Sweet Moments OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 285 | Estonor OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 286 | Balt Home Invest OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 287 | SCW OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 288 | SANKUR OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 289 | Usaldusprojekt OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 290 | Loft Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 291 | Reyals OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 292 | Ammattilainen24 OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 293 | Mämallika OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 294 | Amandre Viimistlus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 295 | EhitusVana OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 296 | Uudenmaan Talorakennus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
| 297 | Home2U Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas.
Teised näitajad
Andmed seisuga 17.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.