Müügitulu töötaja kohta — TOP 2025
72 011 ettevõtet 2025. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
2025. aasta aruannetest on esitatud 92%. Suuremad ettevõtted esitavad hiljem: 178 ettevõtet, mille eelmise aasta müügitulu ületas 10 mln €, ei ole veel 2025. aasta aruannet esitanud.
- 501Velve MT OÜ749 804 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 749 497 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 748 240 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 504Puumerkki AS748 204 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 505ACME Film OÜ746 832 €Kinofilmide ja videote levitamine
- 744 535 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 743 477 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 743 346 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 742 151 €Muu disainerite tegevus
- 741 265 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 740 106 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 738 651 €Reklaami vahendamine meedias
- 738 523 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 738 221 €Metsavarumine
- 515Villaare OÜ737 824 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 735 809 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 517AS Atea734 621 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 731 741 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 519Demirek OÜ730 231 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 729 989 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 729 879 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 728 936 €Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
- 728 892 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 727 891 €Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 727 269 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 726 914 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 722 830 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 722 386 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 722 381 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 721 925 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 721 704 €Elusloomade hulgimüük
- 721 415 €Biogaasi tootmine
- 720 729 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 718 941 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 535Alvigo AS718 161 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 716 501 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 714 709 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 714 441 €Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük
- 714 073 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 540OÜ Nor-Maali713 737 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 713 069 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 542BIMAR OÜ711 684 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 711 557 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 544OÜ Arpa710 211 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 545Lintgen OÜ707 574 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 707 292 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 547Hansarent OÜ706 962 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 705 427 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 705 203 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 704 751 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 704 618 €Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine
- 704 308 €Turba tootmine
- 701 366 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 701 102 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 555AMTeam OÜ701 024 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 556UNILOG OÜ700 866 €Kaubavedu maanteel
- 700 852 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 558OÜ SEMT699 513 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 699 371 €Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük
- 698 824 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 694 694 €Valmis betoonisegu tootmine
- 562METRUNA OÜ690 909 €Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine
- 690 787 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 687 745 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 687 131 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 687 036 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 686 954 €Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük
- 686 314 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 686 173 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 685 543 €Mootorsõidukite jaemüük
- 685 089 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 572AS GoTravel684 802 €Reisibüroode tegevus
- 683 936 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 682 648 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 575RMEnergy OÜ682 423 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 681 478 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 577Eurosec OÜ681 128 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 680 851 €Kaubavedu maanteel
- 680 826 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 679 586 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 679 357 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 678 839 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 677 131 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 676 767 €Metsavarumine
- 676 248 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 675 010 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 674 331 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 673 831 €Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
- 673 595 €Ravimite jaemüük
- 673 497 €Metsavarumine
- 591OÜ AURICU672 456 €Isolatsioonitööd
- 672 417 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 670 650 €Mängude ja mänguasjade hulgimüük
- 669 659 €Reisibüroode tegevus
- 669 458 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 667 813 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 597S.P.K.T. OÜ665 882 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 665 181 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 665 167 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 600VNM24 OÜ663 546 €Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 501 | Velve MT OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 749 804 € |
| 502 | CR Construction OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 749 497 € |
| 503 | Mölnlycke Health Care OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 748 240 € |
| 504 | Puumerkki AS Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 748 204 € |
| 505 | ACME Film OÜ Kinofilmide ja videote levitamine | 746 832 € |
| 506 | Voika Puit OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 744 535 € |
| 507 | Telko Estonia OÜ Muude vahetoodete hulgimüük | 743 477 € |
| 508 | Agri World Trading OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 743 346 € |
| 509 | Gordito Works OÜ Muu disainerite tegevus | 742 151 € |
| 510 | AlphaAgency OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 741 265 € |
| 511 | RUNSO MASINAKAUBANDUS OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 740 106 € |
| 512 | HBS Estonia OÜ Reklaami vahendamine meedias | 738 651 € |
| 513 | Gren Tartu AS Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 738 523 € |
| 514 | AS Roger Puit Metsavarumine | 738 221 € |
| 515 | Villaare OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 737 824 € |
| 516 | Osaühing Baltic Trailer Rental Veokite rentimine ja kasutusrent | 735 809 € |
| 517 | AS Atea Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 734 621 € |
| 518 | Happy Home Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 731 741 € |
| 519 | Demirek OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 730 231 € |
| 520 | Kummeli Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 729 989 € |
| 521 | AJ Tooted Aktsiaselts Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 729 879 € |
| 522 | Vermeer Baltic OÜ Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük | 728 936 € |
| 523 | OSAÜHING PAKPOORD Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 728 892 € |
| 524 | ASSA ABLOY Opening Solution Baltic AS Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 727 891 € |
| 525 | Saint-Gobain Eesti AS Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 727 269 € |
| 526 | Astro Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 726 914 € |
| 527 | Tornator Eesti OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 722 830 € |
| 528 | Multitrade Construction OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 722 386 € |
| 529 | AS DESINTEGRAATOR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 722 381 € |
| 530 | OÜ Kiilto Eesti Muude keemiatoodete hulgimüük | 721 925 € |
| 531 | KMR Livestock Europe Ltd. OÜ Elusloomade hulgimüük | 721 704 € |
| 532 | Bioforce Laatre OÜ Biogaasi tootmine | 721 415 € |
| 533 | Heidelberg Baltic Finland OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 720 729 € |
| 534 | Cayman Europe OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 718 941 € |
| 535 | Alvigo AS Muud insener-tehnilised tegevusalad | 718 161 € |
| 536 | Blocktronic OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 716 501 € |
| 537 | ASFALTKATTE OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 714 709 € |
| 538 | osaühing TEKSER GRUPP Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük | 714 441 € |
| 539 | ScanBalt Crane OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 714 073 € |
| 540 | OÜ Nor-Maali Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 713 737 € |
| 541 | Citybee Eesti OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 713 069 € |
| 542 | BIMAR OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 711 684 € |
| 543 | Factory.Sale OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 711 557 € |
| 544 | OÜ Arpa Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 710 211 € |
| 545 | Lintgen OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 707 574 € |
| 546 | OÜ RPR CAPITAL Enda kinnisvara ost ja müük | 707 292 € |
| 547 | Hansarent OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 706 962 € |
| 548 | Bestway Grupp OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 705 427 € |
| 549 | osaühing Balmax Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 705 203 € |
| 550 | ORKOS ESTONIA OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 704 751 € |
| 551 | Hansfer Recycling OÜ Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine | 704 618 € |
| 552 | Osaühing KEKKILÄ-BVB EESTI Turba tootmine | 704 308 € |
| 553 | AS Oribalt Tallinn Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 701 366 € |
| 554 | Osaühing Radiocom Baltic Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 701 102 € |
| 555 | AMTeam OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 701 024 € |
| 556 | UNILOG OÜ Kaubavedu maanteel | 700 866 € |
| 557 | OÜ GEZ Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 700 852 € |
| 558 | OÜ SEMT Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 699 513 € |
| 559 | Alwark Cranes OÜ Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük | 699 371 € |
| 560 | Interexpress Baltic OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 698 824 € |
| 561 | Rudus aktsiaselts Valmis betoonisegu tootmine | 694 694 € |
| 562 | METRUNA OÜ Prügilasse ladestamine või püsiv ladustamine | 690 909 € |
| 563 | Henkel Balti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 690 787 € |
| 564 | DAAAK Pharma Int. AS Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 687 745 € |
| 565 | Osaühing Feizerton Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 687 131 € |
| 566 | LGFG Eesti OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 687 036 € |
| 567 | Osaühing Semilux VS Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük | 686 954 € |
| 568 | Aktsiaselts Napal Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 686 314 € |
| 569 | Ehitus5ECO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 686 173 € |
| 570 | Osaühing Autolink Mootorsõidukite jaemüük | 685 543 € |
| 571 | LT Trading OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 685 089 € |
| 572 | AS GoTravel Reisibüroode tegevus | 684 802 € |
| 573 | FUCHS LUBRICANTS ESTONIA OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 683 936 € |
| 574 | osaühing MT GRUPP Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 682 648 € |
| 575 | RMEnergy OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 682 423 € |
| 576 | AS Tartu Graanul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 681 478 € |
| 577 | Eurosec OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 681 128 € |
| 578 | Logitec Baltic OÜ Kaubavedu maanteel | 680 851 € |
| 579 | InterTimber Group OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 680 826 € |
| 580 | Peikko Eesti OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 679 586 € |
| 581 | Ball Transport OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 679 357 € |
| 582 | OÜ Arisaukko Baltica Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 678 839 € |
| 583 | AKTSIASELTS MÕIGU EHITUSKOONDIS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 677 131 € |
| 584 | Ingka Investments Estonia OÜ Metsavarumine | 676 767 € |
| 585 | osaühing Meritreid Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 676 248 € |
| 586 | aktsiaselts "TATOLI" Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 675 010 € |
| 587 | Dorpat Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 674 331 € |
| 588 | Osaühing Nauticor Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 673 831 € |
| 589 | OÜ PharmaTwelve Ravimite jaemüük | 673 595 € |
| 590 | Osaühing KARO METS Metsavarumine | 673 497 € |
| 591 | OÜ AURICU Isolatsioonitööd | 672 456 € |
| 592 | S.F.P. Group OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 672 417 € |
| 593 | Gamestar Holding OÜ Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 670 650 € |
| 594 | CWT Estonia OÜ Reisibüroode tegevus | 669 659 € |
| 595 | 1PARTNER Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 669 458 € |
| 596 | OÜ Table Tennis Products Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 667 813 € |
| 597 | S.P.K.T. OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 665 882 € |
| 598 | ArcelorMittal Commercial Baltics OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 665 181 € |
| 599 | Vondel Marketing OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 665 167 € |
| 600 | VNM24 OÜ Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 663 546 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 13.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.