Müügitulu töötaja kohta — TOP 2021 · Tartu maakond
7638 ettevõtet 2021. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 584 226 €Mootorsõidukite jaemüük
- 202Kevarta OÜ583 615 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 203OÜ KALTEC582 229 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 204OÜ Maxi577 565 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 205Kriskam OÜ576 245 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 574 215 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 572 487 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 571 688 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 209OÜ WRO568 619 €Metsavarumine
- 565 135 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 563 922 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 561 678 €Mootorsõidukite jaemüük
- 561 628 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 558 007 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 555 832 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 555 576 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 217Shamrock OÜ553 077 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 552 489 €Mujal liigitamata toiduainete tootmine
- 219OÜ E-nael551 714 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 551 147 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 550 500 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 222Babyshop OÜ544 589 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 543 360 €Metsavarumine
- 224ASMO OÜ538 807 €Mootorsõidukite jaemüük
- 537 889 €Mootorikütuse hulgimüük
- 226Vedelgaas OÜ534 825 €Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
- 227Timble OÜ534 569 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 532 230 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 531 184 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 528 924 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 231Vapista OÜ527 578 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 521 820 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 521 356 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 517 640 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 235Riwekol OÜ517 348 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 515 811 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 513 794 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 238Mobix JK OÜ512 762 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 510 730 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 507 484 €Metsavarumine
- 506 759 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 242Dalgas AS506 555 €Metsavarumine
- 506 133 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 505 846 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 505 363 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 504 626 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 502 520 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 248Hydroseal OÜ498 406 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 249EXTENSA OÜ495 379 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 250Demirek OÜ495 080 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 493 979 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 252SAREX OÜ493 532 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 490 151 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 254LuhvtEst OÜ486 304 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 482 439 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 482 094 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 478 724 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 474 415 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 470 814 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 260MegTruck OÜ469 000 €Mootorsõidukite jaemüük
- 467 262 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 467 086 €Metsavarumine
- 467 043 €Ravimite jaemüük
- 465 729 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 464 400 €Tööpinkide hulgimüük
- 266SSC OÜ463 817 €Hoonestusprojektide arendus
- 462 988 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 268TUMA Auto OÜ461 372 €Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük
- 269Arctos OÜ460 919 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 458 887 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 455 157 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 454 219 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 273OÜ Bregvald452 106 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 451 668 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 275Plank OÜ450 220 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 276Veduauto OÜ449 896 €Kaubavedu maanteel
- 448 177 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 447 431 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 279VENTSCAN OÜ446 785 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 443 674 €Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms
- 443 100 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 282OÜ Üksteist443 058 €Mootorsõidukite jaemüük
- 439 162 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 2845DEhitus OÜ438 448 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 285Venditor OÜ437 448 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 286HUUM OÜ436 876 €Ahjude, tööstusahjude ja kodumajapidamises kasutatavate püsikütteseadmete tootmine
- 433 600 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 288Errare OÜ432 542 €Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 289OÜ SANDAUTO428 695 €Mootorsõidukite jaemüük
- 428 091 €Mootorsõidukite jaemüük
- 427 264 €Muu spordiõpe
- 427 156 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 293OÜ Eurokaev425 555 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 425 551 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 295Hutton OÜ423 006 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 296Motsir OÜ418 427 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 418 104 €Info- ja sidetehnika jaemüük
- 413 908 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 299Kärsamaja OÜ413 569 €Segapõllumajandus
- 300Taneks OÜ413 316 €Elektripaigaldustööd
| # | Müügitulu töötaja kohta | |
|---|---|---|
| 201 | Moneter Grupp OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 584 226 € |
| 202 | Kevarta OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 583 615 € |
| 203 | OÜ KALTEC Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 582 229 € |
| 204 | OÜ Maxi Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 577 565 € |
| 205 | Kriskam OÜ Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 576 245 € |
| 206 | Sauna Badetonne OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 574 215 € |
| 207 | DIAMEC INVEST OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 572 487 € |
| 208 | aktsiaselts EGeen Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 571 688 € |
| 209 | OÜ WRO Metsavarumine | 568 619 € |
| 210 | E-Kaubamaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 565 135 € |
| 211 | OÜ LIVONIA EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 563 922 € |
| 212 | OÜ Motoplanet Mootorsõidukite jaemüük | 561 678 € |
| 213 | AN TEHNIKA OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 561 628 € |
| 214 | TRT torutööd OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 558 007 € |
| 215 | Booden Haldus OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 555 832 € |
| 216 | OBSolutions OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 555 576 € |
| 217 | Shamrock OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 553 077 € |
| 218 | Nordic Hemp Tulundusühistu Mujal liigitamata toiduainete tootmine | 552 489 € |
| 219 | OÜ E-nael Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 551 714 € |
| 220 | OÜ Tootmisdetail Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 551 147 € |
| 221 | TTK Development OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 550 500 € |
| 222 | Babyshop OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 544 589 € |
| 223 | Ingka Investments Estonia OÜ Metsavarumine | 543 360 € |
| 224 | ASMO OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 538 807 € |
| 225 | osaühing ÕLIPLUS Mootorikütuse hulgimüük | 537 889 € |
| 226 | Vedelgaas OÜ Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 534 825 € |
| 227 | Timble OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 534 569 € |
| 228 | Ortolink Invest OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 532 230 € |
| 229 | Osaühing Masterlan Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 531 184 € |
| 230 | Sakri Transport OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 528 924 € |
| 231 | Vapista OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 527 578 € |
| 232 | OÜ Varnja Farmid Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 521 820 € |
| 233 | AS Aasta Auto Mootorsõidukite hulgimüük | 521 356 € |
| 234 | GrillSeason OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 517 640 € |
| 235 | Riwekol OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 517 348 € |
| 236 | Civitta International OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 515 811 € |
| 237 | aktsiaselts METAAN Elektriliste kodumasinate jaemüük | 513 794 € |
| 238 | Mobix JK OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 512 762 € |
| 239 | RAO Metall OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 510 730 € |
| 240 | aktsiaselts Lemeks Tartu Metsavarumine | 507 484 € |
| 241 | aktsiaselts RAIT Puidu saagimine ja hööveldamine | 506 759 € |
| 242 | Dalgas AS Metsavarumine | 506 555 € |
| 243 | Karl Bilder OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 506 133 € |
| 244 | SilverSon Advisory OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 505 846 € |
| 245 | Erste Transport OÜ Veokite rentimine ja kasutusrent | 505 363 € |
| 246 | OÜ Rämsi Agro Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 504 626 € |
| 247 | OÜ Vara Saeveski Puidu saagimine ja hööveldamine | 502 520 € |
| 248 | Hydroseal OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 498 406 € |
| 249 | EXTENSA OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 495 379 € |
| 250 | Demirek OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 495 080 € |
| 251 | ESTCAT RECYCLING OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 493 979 € |
| 252 | SAREX OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 493 532 € |
| 253 | OÜ Tarkon Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 490 151 € |
| 254 | LuhvtEst OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 486 304 € |
| 255 | aktsiaselts TEVO KAUP Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 482 439 € |
| 256 | Henkel Balti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 482 094 € |
| 257 | OÜ Balt-Hellin Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 478 724 € |
| 258 | Habemiku Agri OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 474 415 € |
| 259 | Dorpat Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 470 814 € |
| 260 | MegTruck OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 469 000 € |
| 261 | SOINASTE ARENDUS OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 467 262 € |
| 262 | aktsiaselts Lemeks Harju Metsavarumine | 467 086 € |
| 263 | OÜ Apteek Elite Ravimite jaemüük | 467 043 € |
| 264 | OÜ Hilaris Küttesüsteemid Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 465 729 € |
| 265 | Duroc Machine Tool OÜ Tööpinkide hulgimüük | 464 400 € |
| 266 | SSC OÜ Hoonestusprojektide arendus | 463 817 € |
| 267 | Wesico Infra OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 462 988 € |
| 268 | TUMA Auto OÜ Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük | 461 372 € |
| 269 | Arctos OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 460 919 € |
| 270 | Quantum Eesti AS Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 458 887 € |
| 271 | osaühing Repal-E Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 455 157 € |
| 272 | NORDIC BEAUTY OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 454 219 € |
| 273 | OÜ Bregvald Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 452 106 € |
| 274 | Tulundusühistu Kaarliveski Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 451 668 € |
| 275 | Plank OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 450 220 € |
| 276 | Veduauto OÜ Kaubavedu maanteel | 449 896 € |
| 277 | Goldvender Osaühing Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 448 177 € |
| 278 | OÜ Rohe Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 447 431 € |
| 279 | VENTSCAN OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 446 785 € |
| 280 | OÜ Trantorgroup Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms | 443 674 € |
| 281 | Craverdoon Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 443 100 € |
| 282 | OÜ Üksteist Mootorsõidukite jaemüük | 443 058 € |
| 283 | TARTU SCRAP TERMINAL OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 439 162 € |
| 284 | 5DEhitus OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 438 448 € |
| 285 | Venditor OÜ Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 437 448 € |
| 286 | HUUM OÜ Ahjude, tööstusahjude ja kodumajapidamises kasutatavate püsikütteseadmete tootmine | 436 876 € |
| 287 | OÜ Duubel 3 Grupp Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 433 600 € |
| 288 | Errare OÜ Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 432 542 € |
| 289 | OÜ SANDAUTO Mootorsõidukite jaemüük | 428 695 € |
| 290 | osaühing DELFI GRUPP Mootorsõidukite jaemüük | 428 091 € |
| 291 | IntensivePT OÜ Muu spordiõpe | 427 264 € |
| 292 | MAEV grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 427 156 € |
| 293 | OÜ Eurokaev Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 425 555 € |
| 294 | Standard Tartu OÜ Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 425 551 € |
| 295 | Hutton OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 423 006 € |
| 296 | Motsir OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 418 427 € |
| 297 | Triton Holding OÜ Info- ja sidetehnika jaemüük | 418 104 € |
| 298 | Osaühing Anovela Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 413 908 € |
| 299 | Kärsamaja OÜ Segapõllumajandus | 413 569 € |
| 300 | Taneks OÜ Elektripaigaldustööd | 413 316 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 20.08.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.