Eriarstiabi: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Eriarstiabi | 2026 II kv | 2 056 643 € |
| 2 | Osaühing Renalis Eriarstiabi | 2026 II kv | 1 787 376 € |
| 3 | Decus International OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 954 227 € |
| 4 | Dao OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 612 737 € |
| 5 | Silmalaser OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 570 505 € |
| 6 | Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik Eriarstiabi | 2026 II kv | 550 570 € |
| 7 | KSA Medica OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 518 392 € |
| 8 | OÜ Antegenes Eriarstiabi | 2026 II kv | 466 308 € |
| 9 | MoMed SkinCare OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 355 842 € |
| 10 | Medic-Esthetic OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 352 009 € |
| 11 | OÜ INNOMEDICA Eriarstiabi | 2026 II kv | 342 678 € |
| 12 | Aktsiaselts Nova Vita Kliinik Eriarstiabi | 2026 II kv | 312 970 € |
| 13 | Tervisekeskus Silmarõõm OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 298 143 € |
| 14 | Laserkliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 286 895 € |
| 15 | OÜ ENDOKRINOLOOGIAKESKUS Eriarstiabi | 2026 II kv | 284 688 € |
| 16 | O decus OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 276 866 € |
| 17 | MediLink OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 268 285 € |
| 18 | OÜ CELEX Eriarstiabi | 2026 II kv | 265 116 € |
| 19 | AS Bariatric Services Eriarstiabi | 2026 II kv | 229 539 € |
| 20 | vipmedicum OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 213 517 € |
| 21 | ÜLEMISTE KIRURGIAKLIINIK AS Eriarstiabi | 2026 II kv | 206 985 € |
| 22 | Medemis OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 189 042 € |
| 23 | The Health Clinic OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 176 720 € |
| 24 | Esteetiline meditsiin OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 157 878 € |
| 25 | MPPK OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 144 081 € |
| 26 | Toompargi Health OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 140 853 € |
| 27 | OÜ LASERVISIOON Eriarstiabi | 2026 II kv | 139 620 € |
| 28 | Aktsiaselts Fertilitas Eriarstiabi | 2026 II kv | 137 197 € |
| 29 | ReFocus Silmakeskus OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 130 969 € |
| 30 | AS Lõuna-Eesti Haigla Eriarstiabi | 2026 II kv | 124 547 € |
| 31 | EyeKon Consultation OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 107 254 € |
| 32 | Marju Karin OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 94 663 € |
| 33 | Igor Svirgun OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 91 223 € |
| 34 | ProCon Medical OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 89 419 € |
| 35 | Marimed OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 88 536 € |
| 36 | Supelsellid OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 87 206 € |
| 37 | Clinic4U OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 83 710 € |
| 38 | OÜ Silmakirurgia Eriarstiabi | 2026 II kv | 82 761 € |
| 39 | Niine kliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 69 316 € |
| 40 | Osaühing Esthetics Eriarstiabi | 2026 II kv | 63 663 € |
| 41 | AS Kliinik Elite Eriarstiabi | 2026 II kv | 61 956 € |
| 42 | Ogen Silmakliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 61 219 € |
| 43 | WIPFMEDICINE OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 58 659 € |
| 44 | HeBA Clinic OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 52 388 € |
| 45 | Muun Health OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 48 038 € |
| 46 | Osaühing A.A.T.Meele Eriarstiabi | 2026 II kv | 44 110 € |
| 47 | GOclinic OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 43 108 € |
| 48 | Ambromed Grupp OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 42 721 € |
| 49 | OÜ REMARCON Eriarstiabi | 2026 II kv | 42 313 € |
| 50 | Spiromed OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 39 917 € |
| 51 | MyMedicine OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 36 303 € |
| 52 | Osaühing Kardio Teenus Eriarstiabi | 2026 II kv | 35 151 € |
| 53 | MEDICINA OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 32 610 € |
| 54 | OÜ Acer Consilio Eriarstiabi | 2026 II kv | 30 500 € |
| 55 | OÜ ARSIRU Eriarstiabi | 2026 II kv | 30 270 € |
| 56 | Study JR OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 29 473 € |
| 57 | Udokotela OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 27 421 € |
| 58 | Optiprof Estonia Osaühing Eriarstiabi | 2026 II kv | 27 278 € |
| 59 | Osaühing Ars Medica Eriarstiabi osutamine | 2026 II kv | 26 687 € |
| 60 | Monmediq OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 23 256 € |
| 61 | Health Tests OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 15 757 € |
| 62 | OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING Eriarstiabi | 2026 II kv | 13 864 € |
| 63 | Asvel OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 13 133 € |
| 64 | Vikard Center OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 11 922 € |
| 65 | Well Clinic OÜ Eriarstiabi osutamine | 2026 II kv | 10 481 € |
| 66 | Heal Kliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 9563 € |
| 67 | Laser Partners OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 9494 € |
| 68 | OÜ AJK Kliinik Eriarstiabi | 2026 II kv | 8952 € |
| 69 | OÜ ReCuro Estonia Eriarstiabi | 2026 II kv | 8813 € |
| 70 | Marienthali Kliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 8376 € |
| 71 | RadioDent OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 7432 € |
| 72 | Mind Nurture OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 7083 € |
| 73 | Doctoom OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 5172 € |
| 74 | Bauel Grupp OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 4574 € |
| 75 | Aknekliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 4020 € |
| 76 | Osaühing Arlando Eriarstiabi | 2026 II kv | 3632 € |
| 77 | Osaühing VIP KLIINIK Eriarstiabi | 2026 II kv | 3246 € |
| 78 | Nordic Medical Center OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 2191 € |
| 79 | Unego OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 1997 € |
| 80 | Karinvest OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 904 € |
| 81 | Tekave OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 831 € |
| 82 | Wunjo OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 793 € |
| 83 | Dermatology OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 712 € |
| 84 | UPMedical OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 550 € |
| 85 | Seirekliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 431 € |
| 86 | Mikomed OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 283 € |
| 87 | Medispan OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 229 € |
| 88 | Happy Body Clinic OÜ Eriarstiabi osutamine | 2026 II kv | 202 € |
| 89 | Pirita Kliinik OÜ Eriarstiabi | 2026 II kv | 163 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.