Käibe TOP — viimased 12 kuud · Enda kinnisvara ost ja müük
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 III kv · Allikas: EMTA
- 98 387 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 302Laumar OÜ97 953 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 91 343 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 90 484 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 89 540 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 88 525 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 307Emmashof OÜ88 498 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 87 734 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 87 702 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 81 511 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 80 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 79 028 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 78 993 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 314KINNISFIX OÜ77 868 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 77 581 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 76 554 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 317Mirefy OÜ76 500 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 76 323 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 70 312 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 320OÜ MEDILIFE69 253 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 68 475 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 66 485 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 65 350 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 65 168 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 64 713 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 63 071 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 62 728 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 328AldiaKV OÜ60 171 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 60 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 59 788 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 331Grosberg OÜ59 774 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 59 355 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 333Livida PV OÜ58 599 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 58 353 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 335OÜ Figurati56 565 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 54 877 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 53 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 52 235 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 52 172 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 51 667 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 51 523 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 342DUMUS OÜ51 380 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 343UT-TRAST OÜ51 247 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 49 711 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 49 284 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 346Yks Täht OÜ48 811 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 347Hensar OÜ48 584 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 48 157 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 48 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 350ERECOM OÜ47 821 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 47 753 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 46 427 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 45 995 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 354Paine OÜ45 555 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 355AGER OÜ45 033 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 356T11 OÜ44 400 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 44 324 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 43 483 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 359Eden OÜ42 202 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 41 955 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 361OÜ Julimes38 663 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 362OÜ Haldest37 700 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 363NEPON OÜ36 314 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 364Terrafik OÜ36 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 365RPR Homes OÜ35 423 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 34 424 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 33 779 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 33 126 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 33 105 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 32 394 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 32 258 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 31 869 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 373Pravust OÜ30 363 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 28 930 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 375REB Lion OÜ28 500 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 376Kamfas OÜ28 392 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 28 213 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 378Lostcom OÜ28 061 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 27 582 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 380Ekspera OÜ27 020 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 381GOHC OÜ27 010 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 26 504 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 24 185 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 23 582 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 22 050 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 386Kvein OÜ21 656 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 387OÜ K Vara21 424 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 21 300 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 21 216 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 21 023 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 391Limax OÜ21 006 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 19 871 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 19 477 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 394OFWI OÜ19 000 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 18 900 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 396OÜ Roof Top18 433 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 397RT3 OÜ18 113 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 17 982 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 17 882 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 400OÜ Valge 1617 742 €Enda kinnisvara ost ja müük
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 301 | Süda Residentsid OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 98 387 € |
| 302 | Laumar OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 97 953 € |
| 303 | NOVO GRUPP OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 91 343 € |
| 304 | OÜ Rannajüri Arendus Enda kinnisvara ost ja müük | 90 484 € |
| 305 | Sigmas Capital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 89 540 € |
| 306 | Aedlinna Kodud OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 88 525 € |
| 307 | Emmashof OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 88 498 € |
| 308 | Meander Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 87 734 € |
| 309 | Tiit Investments OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 87 702 € |
| 310 | OÜ LANTES INVEST Enda kinnisvara ost ja müük | 81 511 € |
| 311 | Villa2 Arenduse OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 80 000 € |
| 312 | Armada Capital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 79 028 € |
| 313 | Osaühing MAJAKOVSKI TRADE Enda kinnisvara ost ja müük | 78 993 € |
| 314 | KINNISFIX OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 77 868 € |
| 315 | Osaühing Tetraserv Enda kinnisvara ost ja müük | 77 581 € |
| 316 | Osaühing ESTEST PR Enda kinnisvara ost ja müük | 76 554 € |
| 317 | Mirefy OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 76 500 € |
| 318 | SAKS ESTATE OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 76 323 € |
| 319 | SmartBroker OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 70 312 € |
| 320 | OÜ MEDILIFE Enda kinnisvara ost ja müük | 69 253 € |
| 321 | Kurtna Varad OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 68 475 € |
| 322 | 3 Way Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 66 485 € |
| 323 | Skylark Grupp OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 65 350 € |
| 324 | VARANÕUNIK OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 65 168 € |
| 325 | OÜ Kastani Kinnistud Enda kinnisvara ost ja müük | 64 713 € |
| 326 | Tatari Maja OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 63 071 € |
| 327 | Best Media OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 62 728 € |
| 328 | AldiaKV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 60 171 € |
| 329 | Rohu Valdus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 60 000 € |
| 330 | ANKIV Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 59 788 € |
| 331 | Grosberg OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 59 774 € |
| 332 | Jakobi Varad OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 59 355 € |
| 333 | Livida PV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 58 599 € |
| 334 | TTK Development OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 58 353 € |
| 335 | OÜ Figurati Enda kinnisvara ost ja müük | 56 565 € |
| 336 | FAM Holding OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 54 877 € |
| 337 | Zem Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 53 000 € |
| 338 | Royce Capital OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 52 235 € |
| 339 | LindenGrove Group OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 52 172 € |
| 340 | Park Plaza OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 51 667 € |
| 341 | MM Capital Management OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 51 523 € |
| 342 | DUMUS OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 51 380 € |
| 343 | UT-TRAST OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 51 247 € |
| 344 | Mahtra 46 Ärimaja OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 49 711 € |
| 345 | Emberger Estate OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 49 284 € |
| 346 | Yks Täht OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 48 811 € |
| 347 | Hensar OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 48 584 € |
| 348 | Royal Est Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 48 157 € |
| 349 | Taso Valdused OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 48 000 € |
| 350 | ERECOM OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 47 821 € |
| 351 | Kiili Äripark OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 47 753 € |
| 352 | osaühing A.A.TEHINGUD Enda kinnisvara ost ja müük | 46 427 € |
| 353 | Jaagu Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 45 995 € |
| 354 | Paine OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 45 555 € |
| 355 | AGER OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 45 033 € |
| 356 | T11 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 44 400 € |
| 357 | SiKO Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 44 324 € |
| 358 | OÜ Van Der Gynth Enda kinnisvara ost ja müük | 43 483 € |
| 359 | Eden OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 42 202 € |
| 360 | MAD ESTATE ASSETS OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 41 955 € |
| 361 | OÜ Julimes Enda kinnisvara ost ja müük | 38 663 € |
| 362 | OÜ Haldest Enda kinnisvara ost ja müük | 37 700 € |
| 363 | NEPON OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 36 314 € |
| 364 | Terrafik OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 36 000 € |
| 365 | RPR Homes OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 35 423 € |
| 366 | Reality KV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 34 424 € |
| 367 | Osaühing KALDA MAJAD Enda kinnisvara ost ja müük | 33 779 € |
| 368 | Kodupartner_Finance Usaldusühing Enda kinnisvara ost ja müük | 33 126 € |
| 369 | Piibeleht Mets OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 33 105 € |
| 370 | Osaühing Pro Kinnisvara Enda kinnisvara ost ja müük | 32 394 € |
| 371 | Karlssons Mark OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 32 258 € |
| 372 | Junik Company OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 31 869 € |
| 373 | Pravust OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 30 363 € |
| 374 | OÜ FORET GRUPP Enda kinnisvara ost ja müük | 28 930 € |
| 375 | REB Lion OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 28 500 € |
| 376 | Kamfas OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 28 392 € |
| 377 | Voldi Investeeringud OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 28 213 € |
| 378 | Lostcom OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 28 061 € |
| 379 | MRX Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 27 582 € |
| 380 | Ekspera OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 27 020 € |
| 381 | GOHC OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 27 010 € |
| 382 | Osaühing Stauron Enda kinnisvara ost ja müük | 26 504 € |
| 383 | NorthShore Holding OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 24 185 € |
| 384 | Osaühing ROMERON TEENUSED Enda kinnisvara ost ja müük | 23 582 € |
| 385 | Järva Varahaldus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 22 050 € |
| 386 | Kvein OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 21 656 € |
| 387 | OÜ K Vara Enda kinnisvara ost ja müük | 21 424 € |
| 388 | NordRenove OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 21 300 € |
| 389 | OÜ Maustt Invest Enda kinnisvara ost ja müük | 21 216 € |
| 390 | Reimet Projekt OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 21 023 € |
| 391 | Limax OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 21 006 € |
| 392 | Preden Consulting OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 19 871 € |
| 393 | Tali Invest OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 19 477 € |
| 394 | OFWI OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 19 000 € |
| 395 | CRL CleaRealEstate OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 18 900 € |
| 396 | OÜ Roof Top Enda kinnisvara ost ja müük | 18 433 € |
| 397 | RT3 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 18 113 € |
| 398 | Osaühing Platon Enda kinnisvara ost ja müük | 17 982 € |
| 399 | Dreamkey Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 17 882 € |
| 400 | OÜ Valge 16 Enda kinnisvara ost ja müük | 17 742 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.