Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reya Digital OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 62 486 002 € |
| 2 | Powerfleet Eesti OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 12 714 749 € |
| 3 | Realeyes OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 12 695 327 € |
| 4 | Specter Labs OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 7 747 883 € |
| 5 | Euroland.com AS Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 7 103 538 € |
| 6 | Apteekide Infotehnoloogia OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 5 244 110 € |
| 7 | Telema AS Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 4 726 046 € |
| 8 | Stebby OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 4 408 938 € |
| 9 | Cachet OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 3 458 735 € |
| 10 | WiseApps OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 3 320 232 € |
| 11 | Saule IT Services OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 3 038 272 € |
| 12 | Datafruit OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 2 977 119 € |
| 13 | OÜ Eyevi Technologies Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 2 913 351 € |
| 14 | Cordnet OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 2 295 794 € |
| 15 | Qwatt OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 976 034 € |
| 16 | Bauhub OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 920 616 € |
| 17 | OÜ 3 Step IT Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 864 209 € |
| 18 | LetKnow OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 750 840 € |
| 19 | REGIO OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 315 698 € |
| 20 | Bauwise OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 271 456 € |
| 21 | The Data Migration Company OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 247 328 € |
| 22 | Yadda OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 213 863 € |
| 23 | Kappazeta OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 188 028 € |
| 24 | Leonberg Capital OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 144 263 € |
| 25 | SupportHost OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 106 251 € |
| 26 | EO59 Europe OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 094 232 € |
| 27 | Analytical Alley OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 089 107 € |
| 28 | RocketOne OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 1 000 862 € |
| 29 | LEADZ EUROPEAN SOFT OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 925 167 € |
| 30 | zerofy OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 878 273 € |
| 31 | Folderit OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 871 847 € |
| 32 | OÜ Metrotec Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 869 325 € |
| 33 | Eventtia OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 810 207 € |
| 34 | Bruqi OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 773 844 € |
| 35 | WiseHosting OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 767 811 € |
| 36 | Recursive Software Development OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 753 111 € |
| 37 | ENVOICE OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 752 509 € |
| 38 | SO Development OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 749 941 € |
| 39 | Tersys Group OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 663 260 € |
| 40 | HQ Data & Services OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 656 614 € |
| 41 | Leil Storage OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 649 389 € |
| 42 | Edicy OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 645 411 € |
| 43 | Shadow in Panamas OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 612 509 € |
| 44 | DriveX Technologies OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 605 277 € |
| 45 | Osaühing HEVAMI Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 602 337 € |
| 46 | Hustler Marketing OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 587 777 € |
| 47 | Osaühing A-TOLLIAGENTUUR Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 578 861 € |
| 48 | Trilight Security OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 500 308 € |
| 49 | Connection Media Services OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 460 800 € |
| 50 | FreeLife Technology OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 429 258 € |
| 51 | contenteam OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 411 472 € |
| 52 | Lekt Software OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 409 192 € |
| 53 | Bi&Dwh Consult OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 384 952 € |
| 54 | MadCats OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 380 279 € |
| 55 | Eliis Tarkvara OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 376 816 € |
| 56 | VITS solutions Eesti OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 368 031 € |
| 57 | InfraFLY OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 367 212 € |
| 58 | LEIpapa OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 362 289 € |
| 59 | Tridatium OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 361 328 € |
| 60 | Mapdot OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 337 894 € |
| 61 | OÜ Nova On Live Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 285 219 € |
| 62 | Omaraha OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 268 034 € |
| 63 | VRHDC OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 254 263 € |
| 64 | IncreaseBrand OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 249 082 € |
| 65 | Fanda Digital OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 236 815 € |
| 66 | Unique Assistance OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 226 361 € |
| 67 | FileCat OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 224 584 € |
| 68 | Enlambda OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 219 579 € |
| 69 | Mad & Wonderful OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 204 169 € |
| 70 | GDPR Register OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 195 949 € |
| 71 | CTG Eesti OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 193 471 € |
| 72 | OSAÜHING TOLLIBÜROO Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 180 770 € |
| 73 | Investly Technologies OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 178 021 € |
| 74 | CAM App OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 174 994 € |
| 75 | OSAÜHING VERHEYEN Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 172 576 € |
| 76 | Storadera OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 166 353 € |
| 77 | Hashtagfox OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 165 756 € |
| 78 | OÜ Mamekor Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 159 367 € |
| 79 | OÜ Eksoinf Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 154 836 € |
| 80 | FlomboNet OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 154 767 € |
| 81 | WiseBits OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 151 960 € |
| 82 | OÜ Smart Info Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 151 223 € |
| 83 | Caruoja Consult OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 143 776 € |
| 84 | Datagea OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 135 172 € |
| 85 | Clud OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 135 126 € |
| 86 | Huberta Technologies OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 132 734 € |
| 87 | SternDigital OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 131 234 € |
| 88 | Osaühing 3Way Consult Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 129 250 € |
| 89 | KL Baltic OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 128 347 € |
| 90 | Otus OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 124 641 € |
| 91 | ContentGecko OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 122 355 € |
| 92 | StyleUpMe OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 120 411 € |
| 93 | Tritecs International OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 119 976 € |
| 94 | Good2Know OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 119 520 € |
| 95 | Lifeyear OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 113 486 € |
| 96 | Hosti Tech OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 111 409 € |
| 97 | OÜ Andmekogu Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 110 948 € |
| 98 | Nordrose OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 109 952 € |
| 99 | Mikrostrategia OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 108 609 € |
| 100 | Fints OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 2026 II kv | 108 522 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Näidatakse kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.