Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 474 975 638 € |
| 2 | Elisa Eesti AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 294 219 180 € |
| 3 | AS STV Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 15 553 816 € |
| 4 | CITIC Telecom CPC Estonia OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 5 155 046 € |
| 5 | RocketConnect OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 3 038 753 € |
| 6 | OÜ CSC Telecom Estonia Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 2 873 758 € |
| 7 | Infonet AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 2 516 121 € |
| 8 | Osaühing Fill Networks Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 1 775 568 € |
| 9 | Osaühing Uus Programm Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 1 147 499 € |
| 10 | Elevi AS Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 969 158 € |
| 11 | Rednet OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 651 322 € |
| 12 | OÜ SONICTEST Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 545 336 € |
| 13 | Osaühing INTERFRAME Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 537 874 € |
| 14 | Osaühing Teetormaja Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 431 573 € |
| 15 | OÜ Prolink Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 367 022 € |
| 16 | Radionet OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 342 661 € |
| 17 | Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 304 566 € |
| 18 | Deutsche Telekom Nordic A/S Eesti filiaal Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus | 2026 II kv | 242 252 € |
| 19 | Osaühing COMPIC Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 238 501 € |
| 20 | Osaühing DELLFORT Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 199 957 € |
| 21 | COGENT COMMUNICATIONS ESTONIA OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 197 480 € |
| 22 | Skylink Networking OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud sidevõrgus | 2026 II kv | 157 938 € |
| 23 | Idoneos OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 133 764 € |
| 24 | OÜ SINDI TELEKOM Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 133 327 € |
| 25 | OÜ OMA MajaNet Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 111 220 € |
| 26 | MTÜ Eesti Avaliku Sektori Andmeside Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 99 799 € |
| 27 | osaühing Djuk-Sat Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 95 910 € |
| 28 | TEZ TELECOM GLOBAL OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 89 447 € |
| 29 | PUSHPKT OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 65 340 € |
| 30 | IBSD Technology OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 61 186 € |
| 31 | GURUSOFT OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 60 504 € |
| 32 | U-Service Professionals OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 52 245 € |
| 33 | Krikal OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 51 141 € |
| 34 | Streamster OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 47 779 € |
| 35 | Osaühing Eleks Telefon Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 43 969 € |
| 36 | EPOL TECH OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 29 531 € |
| 37 | Fastnet OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 23 017 € |
| 38 | 27363 Securities OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 21 749 € |
| 39 | CLOUD COMMUNICATIONS OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 14 096 € |
| 40 | Viimane miil OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 11 479 € |
| 41 | mittetulundusühing Valguskaabel Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 10 436 € |
| 42 | Osaühing RTC FEELER Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 9763 € |
| 43 | Home Defense Network OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 8525 € |
| 44 | Tuulaja Osaühing Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 8118 € |
| 45 | ELLINK OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 5221 € |
| 46 | PARUS EESTI OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 4450 € |
| 47 | Whispy Technologies OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 2616 € |
| 48 | Osaühing T-Telefon Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 2535 € |
| 49 | Natalja Bukrei OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 1180 € |
| 50 | Mediafon Carrier Services OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 822 € |
| 51 | MTÜ Õvi Külaelu Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 2026 II kv | 68 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.