Arvutimängude kirjastamine: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | B2SERVICES OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 73 622 388 € |
| 2 | Plummy Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 18 349 332 € |
| 3 | Zaum Studio OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 8 189 209 € |
| 4 | Spiral Up Game Publishing OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 6 498 205 € |
| 5 | CM IMMERSIVE OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 5 151 205 € |
| 6 | GroupAppsLabs Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 1 867 086 € |
| 7 | CM Racing OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 1 864 177 € |
| 8 | Ultra Corporation OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 1 397 193 € |
| 9 | NESCM ATTRIBUTES OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 1 232 269 € |
| 10 | CM Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 1 048 898 € |
| 11 | UKRAINEGAMES OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 725 185 € |
| 12 | 1D3 DIGITECH OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 706 710 € |
| 13 | AlohaDream OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 705 937 € |
| 14 | SpinUpGaming OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 678 771 € |
| 15 | LOQUIZ OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 544 527 € |
| 16 | Wkings CRMs OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 517 621 € |
| 17 | HiMasters OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 515 565 € |
| 18 | Frozen Lake Studios OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 430 682 € |
| 19 | XDEV Central OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 333 004 € |
| 20 | Triple Dragon Services OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 319 167 € |
| 21 | ZBS GAMES OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 295 171 € |
| 22 | Paga Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 275 287 € |
| 23 | Superposition NULL OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 229 091 € |
| 24 | Bass of Hala OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 226 880 € |
| 25 | Blue Turtle OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 204 369 € |
| 26 | Mauris Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 202 451 € |
| 27 | Etail Market OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 188 577 € |
| 28 | Aurora Gaming OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 170 373 € |
| 29 | Joyixir OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 161 384 € |
| 30 | Mixed Realms OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 145 056 € |
| 31 | Aether Sky OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 106 185 € |
| 32 | SepikIT OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 97 584 € |
| 33 | HRA INTERACTIVE OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 75 815 € |
| 34 | Kaurito Holdings OÜ Arvutimängude kirjastamine | 2026 II kv | 73 378 € |
| 35 | Nacho Problem OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 69 577 € |
| 36 | IMMORTAL GAMES OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 59 456 € |
| 37 | LE2 OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 57 281 € |
| 38 | Javelin OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 54 718 € |
| 39 | Fxfx OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 50 000 € |
| 40 | OÜ LINZBACH PROJECT Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 37 104 € |
| 41 | Creaty Global OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 21 762 € |
| 42 | Veil Production OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 15 245 € |
| 43 | Weird OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 14 351 € |
| 44 | Playflame OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 11 594 € |
| 45 | The League of Fantastic Vagabonds OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 10 041 € |
| 46 | LatteInc OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 6218 € |
| 47 | Magnitude 7 Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 5791 € |
| 48 | Salty Games Studio OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 4735 € |
| 49 | Ultragames OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 4577 € |
| 50 | NINECARD OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2786 € |
| 51 | NMS DEV OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2624 € |
| 52 | Escape Factory OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2314 € |
| 53 | Rhea Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2170 € |
| 54 | Default Company OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2067 € |
| 55 | IronforgeDreams OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 2000 € |
| 56 | Lucio Labs OÜ Arvutimängude kirjastamine | 2026 II kv | 891 € |
| 57 | Oveo Network OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 638 € |
| 58 | Imago Games OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 493 € |
| 59 | AlKirilenko OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 363 € |
| 60 | VehicleArt3D OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 119 € |
| 61 | EurekaTic OÜ Videomängude kirjastamine | 2026 II kv | 23 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.