Käibe TOP — viimased 12 kuud · Kaubavedu maanteel
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 II kv · Allikas: EMTA
- 1801EIRA Veod OÜ86 262 €Kaubavedu maanteel
- 1802NBL Trans OÜ86 075 €Kaubavedu maanteel
- 1803RGM Invest OÜ85 963 €Kaubavedu maanteel
- 1804osaühing MEITROL85 842 €Kaubavedu maanteel
- 85 654 €Kaubavedu maanteel
- 1806Evagreen OÜ85 647 €Kaubavedu maanteel
- 1807Vespa OÜ85 595 €Kaubavedu maanteel
- 85 586 €Kaubavedu maanteel
- 85 501 €Kaubavedu maanteel
- 1810ESTLAND BALT OÜ85 455 €Kaubavedu maanteel
- 1811Sofik Trans OÜ85 394 €Kaubavedu maanteel
- 1812osaühing TRISTAN85 357 €Kaubavedu maanteel
- 85 210 €Kaubavedu maanteel
- 1814OÜ KAIDO AUTO85 207 €Kaubavedu maanteel
- 84 705 €Kaubavedu maanteel
- 1816SL Paigaldus OÜ84 550 €Kaubavedu maanteel
- 1817BB Transport OÜ84 521 €Kaubavedu maanteel
- 84 278 €Kaubavedu maanteel
- 84 214 €Kaubavedu maanteel
- 84 188 €Kaubavedu maanteel
- 1821Saimesberg OÜ84 165 €Kaubavedu maanteel
- 84 111 €Kaubavedu maanteel
- 83 947 €Kaubavedu maanteel
- 83 935 €Kaubavedu maanteel
- 83 923 €Kaubavedu maanteel
- 1826RAS Cargo OÜ83 912 €Kaubavedu maanteel
- 1827KrisTransport OÜ83 907 €Kaubavedu maanteel
- 1828K-Transport OÜ83 834 €Kaubavedu maanteel
- 1829OÜ RGNgrupp83 771 €Kaubavedu maanteel
- 1830OÜ Kaevehunt83 681 €Kaubavedu maanteel
- 83 568 €Kaubavedu maanteel
- 83 371 €Kaubavedu maanteel
- 1833T.INT OÜ83 193 €Kaubavedu maanteel
- 1834VLADAR OÜ83 158 €Kaubavedu maanteel
- 1835KLM Logistics OÜ83 062 €Kaubavedu maanteel
- 1836Puuküte OÜ83 005 €Kaubavedu maanteel
- 1837JaHe OÜ82 995 €Kaubavedu maanteel
- 1838OÜ Autokuut82 905 €Kaubavedu maanteel
- 82 901 €Kaubavedu maanteel
- 1840Cargofleet OÜ82 819 €Kaubavedu maanteel
- 1841Osaühing A-Auto82 792 €Kaubavedu maanteel
- 82 446 €Kaubavedu maanteel
- 1843ArcticTrans OÜ82 364 €Kaubavedu maanteel
- 82 294 €Kaubavedu maanteel
- 82 268 €Kaubavedu maanteel
- 1846OÜ Tavar Veod82 136 €Kaubavedu maanteel
- 82 069 €Kaubavedu maanteel
- 1848InesTrans OÜ82 028 €Kaubavedu maanteel
- 81 976 €Kaubavedu maanteel
- 1850RAN & RENT OÜ81 956 €Kaubavedu maanteel
- 1851FLW OÜ81 829 €Kaubavedu maanteel
- 81 708 €Kaubavedu maanteel
- 1853Pisikuller OÜ81 569 €Kaubavedu maanteel
- 1854ANDRES VEOD OÜ81 557 €Kaubavedu maanteel
- 1855Vapstrans OÜ81 471 €Kaubavedu maanteel
- 1856Hasel Veod OÜ81 407 €Kaubavedu maanteel
- 1857OÜ AleksVedu81 328 €Kaubavedu maanteel
- 1858osaühing GREGARY81 283 €Kaubavedu maanteel
- 1859Sipelgas Veod OÜ81 279 €Kaubavedu maanteel
- 1860Kovsertrans OÜ81 182 €Kaubavedu maanteel
- 1861OÜ Transler81 114 €Kaubavedu maanteel
- 80 967 €Kaubavedu maanteel
- 1863Baltmover OÜ80 782 €Kaubavedu maanteel
- 1864RJ Transport OÜ80 682 €Kaubavedu maanteel
- 1865OÜ Nordisk80 524 €Kaubavedu maanteel
- 1866Romtem OÜ80 512 €Kaubavedu maanteel
- 1867LL Logistics OÜ80 500 €Kaubavedu maanteel
- 1868Gappy OÜ80 435 €Kaubavedu maanteel
- 80 431 €Kaubavedu maanteel
- 1870Koormaja OÜ80 342 €Kaubavedu maanteel
- 1871Irek Trans OÜ80 165 €Kaubavedu maanteel
- 1872GETONEX OÜ80 103 €Kaubavedu maanteel
- 80 095 €Kaubavedu maanteel
- 1874RMV Team OÜ80 027 €Kaubavedu maanteel
- 79 693 €Kaubavedu maanteel
- 1876Kihnu Trans OÜ79 672 €Kaubavedu maanteel
- 79 548 €Kaubavedu maanteel
- 1878Kohvik Ave OÜ79 483 €Kaubavedu maanteel
- 1879EUROCARBON OÜ79 422 €Kaubavedu maanteel
- 1880Sparexport OÜ79 334 €Kaubavedu maanteel
- 79 233 €Kaubavedu maanteel
- 1882SK transport OÜ79 228 €Kaubavedu maanteel
- 1883Tk ept OÜ79 199 €Kaubavedu maanteel
- 1884Ekero Baltia OÜ79 055 €Kaubavedu maanteel
- 1885Tõnu veod OÜ78 710 €Kaubavedu maanteel
- 1886osaühing STERRES78 397 €Kaubavedu maanteel
- 1887OÜ SMARDEX78 320 €Kaubavedu maanteel
- 78 298 €Kaubavedu maanteel
- 1889Newlife OÜ78 294 €Kaubavedu maanteel
- 1890Astroleon OÜ78 091 €Kaubavedu maanteel
- 1891T.A. Varuosad OÜ78 078 €Kaubavedu maanteel
- 1892Mõtkal Teenus OÜ77 636 €Kaubavedu maanteel
- 1893MLK-TRANS OÜ77 366 €Kaubavedu maanteel
- 1894Movehome OÜ77 309 €Kaubavedu maanteel
- 1895ERM Project OÜ77 108 €Kaubavedu maanteel
- 1896Osaühing VJANA77 077 €Kaubavedu maanteel
- 1897Karluk OÜ77 010 €Kaubavedu maanteel
- 1898OÜ Turbo Kiisud76 976 €Kaubavedu maanteel
- 1899OÜ Navarro Grupp76 938 €Kaubavedu maanteel
- 1900Abimehe OÜ76 919 €Kaubavedu maanteel
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 1801 | EIRA Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 86 262 € |
| 1802 | NBL Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 86 075 € |
| 1803 | RGM Invest OÜ Kaubavedu maanteel | 85 963 € |
| 1804 | osaühing MEITROL Kaubavedu maanteel | 85 842 € |
| 1805 | OÜ ReinCargo Grupp Kaubavedu maanteel | 85 654 € |
| 1806 | Evagreen OÜ Kaubavedu maanteel | 85 647 € |
| 1807 | Vespa OÜ Kaubavedu maanteel | 85 595 € |
| 1808 | OÜ KIIRED KIIRVEOD Kaubavedu maanteel | 85 586 € |
| 1809 | HelleH Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 85 501 € |
| 1810 | ESTLAND BALT OÜ Kaubavedu maanteel | 85 455 € |
| 1811 | Sofik Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 85 394 € |
| 1812 | osaühing TRISTAN Kaubavedu maanteel | 85 357 € |
| 1813 | Osaühing Estlaider Kaubavedu maanteel | 85 210 € |
| 1814 | OÜ KAIDO AUTO Kaubavedu maanteel | 85 207 € |
| 1815 | Irgetas Ehitus OÜ Kaubavedu maanteel | 84 705 € |
| 1816 | SL Paigaldus OÜ Kaubavedu maanteel | 84 550 € |
| 1817 | BB Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 84 521 € |
| 1818 | Osaühing Woodberg Kaubavedu maanteel | 84 278 € |
| 1819 | OSAÜHING PÕHJATRANSPORT Kaubavedu maanteel | 84 214 € |
| 1820 | Osaühing SAUTLER GRUPP Kaubavedu maanteel | 84 188 € |
| 1821 | Saimesberg OÜ Kaubavedu maanteel | 84 165 € |
| 1822 | Haritonov Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 84 111 € |
| 1823 | KarmEst Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 83 947 € |
| 1824 | Wideload Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 83 935 € |
| 1825 | Maxkat teenused OÜ Kaubavedu maanteel | 83 923 € |
| 1826 | RAS Cargo OÜ Kaubavedu maanteel | 83 912 € |
| 1827 | KrisTransport OÜ Kaubavedu maanteel | 83 907 € |
| 1828 | K-Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 83 834 € |
| 1829 | OÜ RGNgrupp Kaubavedu maanteel | 83 771 € |
| 1830 | OÜ Kaevehunt Kaubavedu maanteel | 83 681 € |
| 1831 | Osaühing Kalavara Kaubavedu maanteel | 83 568 € |
| 1832 | OSAÜHING ZERPANTO GRUPP Kaubavedu maanteel | 83 371 € |
| 1833 | T.INT OÜ Kaubavedu maanteel | 83 193 € |
| 1834 | VLADAR OÜ Kaubavedu maanteel | 83 158 € |
| 1835 | KLM Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 83 062 € |
| 1836 | Puuküte OÜ Kaubavedu maanteel | 83 005 € |
| 1837 | JaHe OÜ Kaubavedu maanteel | 82 995 € |
| 1838 | OÜ Autokuut Kaubavedu maanteel | 82 905 € |
| 1839 | Osaühing TKV Holding Kaubavedu maanteel | 82 901 € |
| 1840 | Cargofleet OÜ Kaubavedu maanteel | 82 819 € |
| 1841 | Osaühing A-Auto Kaubavedu maanteel | 82 792 € |
| 1842 | Reliable Carrier OÜ Kaubavedu maanteel | 82 446 € |
| 1843 | ArcticTrans OÜ Kaubavedu maanteel | 82 364 € |
| 1844 | Osaühing Ilanda-Auto Kaubavedu maanteel | 82 294 € |
| 1845 | Richard Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 82 268 € |
| 1846 | OÜ Tavar Veod Kaubavedu maanteel | 82 136 € |
| 1847 | Roheline Pealinn OÜ Kaubavedu maanteel | 82 069 € |
| 1848 | InesTrans OÜ Kaubavedu maanteel | 82 028 € |
| 1849 | Respontex Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 81 976 € |
| 1850 | RAN & RENT OÜ Kaubavedu maanteel | 81 956 € |
| 1851 | FLW OÜ Kaubavedu maanteel | 81 829 € |
| 1852 | Talama Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 81 708 € |
| 1853 | Pisikuller OÜ Kaubavedu maanteel | 81 569 € |
| 1854 | ANDRES VEOD OÜ Kaubavedu maanteel | 81 557 € |
| 1855 | Vapstrans OÜ Kaubavedu maanteel | 81 471 € |
| 1856 | Hasel Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 81 407 € |
| 1857 | OÜ AleksVedu Kaubavedu maanteel | 81 328 € |
| 1858 | osaühing GREGARY Kaubavedu maanteel | 81 283 € |
| 1859 | Sipelgas Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 81 279 € |
| 1860 | Kovsertrans OÜ Kaubavedu maanteel | 81 182 € |
| 1861 | OÜ Transler Kaubavedu maanteel | 81 114 € |
| 1862 | OSAÜHING City Trust Kaubavedu maanteel | 80 967 € |
| 1863 | Baltmover OÜ Kaubavedu maanteel | 80 782 € |
| 1864 | RJ Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 80 682 € |
| 1865 | OÜ Nordisk Kaubavedu maanteel | 80 524 € |
| 1866 | Romtem OÜ Kaubavedu maanteel | 80 512 € |
| 1867 | LL Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 80 500 € |
| 1868 | Gappy OÜ Kaubavedu maanteel | 80 435 € |
| 1869 | TakeOff SerGel OÜ Kaubavedu maanteel | 80 431 € |
| 1870 | Koormaja OÜ Kaubavedu maanteel | 80 342 € |
| 1871 | Irek Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 80 165 € |
| 1872 | GETONEX OÜ Kaubavedu maanteel | 80 103 € |
| 1873 | R.L Raskeveosed OÜ Kaubavedu maanteel | 80 095 € |
| 1874 | RMV Team OÜ Kaubavedu maanteel | 80 027 € |
| 1875 | VKL Scandicfrakt OÜ Kaubavedu maanteel | 79 693 € |
| 1876 | Kihnu Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 79 672 € |
| 1877 | Memefox Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 79 548 € |
| 1878 | Kohvik Ave OÜ Kaubavedu maanteel | 79 483 € |
| 1879 | EUROCARBON OÜ Kaubavedu maanteel | 79 422 € |
| 1880 | Sparexport OÜ Kaubavedu maanteel | 79 334 € |
| 1881 | Urban Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 79 233 € |
| 1882 | SK transport OÜ Kaubavedu maanteel | 79 228 € |
| 1883 | Tk ept OÜ Kaubavedu maanteel | 79 199 € |
| 1884 | Ekero Baltia OÜ Kaubavedu maanteel | 79 055 € |
| 1885 | Tõnu veod OÜ Kaubavedu maanteel | 78 710 € |
| 1886 | osaühing STERRES Kaubavedu maanteel | 78 397 € |
| 1887 | OÜ SMARDEX Kaubavedu maanteel | 78 320 € |
| 1888 | osaühing MICRAFOR Kaubavedu maanteel | 78 298 € |
| 1889 | Newlife OÜ Kaubavedu maanteel | 78 294 € |
| 1890 | Astroleon OÜ Kaubavedu maanteel | 78 091 € |
| 1891 | T.A. Varuosad OÜ Kaubavedu maanteel | 78 078 € |
| 1892 | Mõtkal Teenus OÜ Kaubavedu maanteel | 77 636 € |
| 1893 | MLK-TRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 77 366 € |
| 1894 | Movehome OÜ Kaubavedu maanteel | 77 309 € |
| 1895 | ERM Project OÜ Kaubavedu maanteel | 77 108 € |
| 1896 | Osaühing VJANA Kaubavedu maanteel | 77 077 € |
| 1897 | Karluk OÜ Kaubavedu maanteel | 77 010 € |
| 1898 | OÜ Turbo Kiisud Kaubavedu maanteel | 76 976 € |
| 1899 | OÜ Navarro Grupp Kaubavedu maanteel | 76 938 € |
| 1900 | Abimehe OÜ Kaubavedu maanteel | 76 919 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.