Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | KIKA EE OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 19 049 186 € |
| 2 | Pet City OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 13 503 130 € |
| 3 | Palmar OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 2 684 174 € |
| 4 | Petproducts OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 2 605 999 € |
| 5 | Pet24 OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 2 229 417 € |
| 6 | OÜ Bramham Trade Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 1 962 832 € |
| 7 | OÜ JRB Millerwood Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 1 816 969 € |
| 8 | RS Trade OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 1 795 175 € |
| 9 | Vetfarmas OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 1 329 369 € |
| 10 | osaühing AGAMIKS Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 1 316 287 € |
| 11 | Kalake Kaubandus OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 759 048 € |
| 12 | Osaühing NOSTREM PET Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 674 073 € |
| 13 | Osaühing HAAPSALU VETAPTEEK Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 476 409 € |
| 14 | Ratsane OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 361 826 € |
| 15 | PENNER OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 346 312 € |
| 16 | osaühing Halvet Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 337 093 € |
| 17 | PetFest Europe OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 327 003 € |
| 18 | OÜ Tatari Loomakliinik Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 324 236 € |
| 19 | OÜ Steming Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 309 211 € |
| 20 | ABIVET OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 303 073 € |
| 21 | Osaühing Lasnamäe Loomakliinik Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 240 794 € |
| 22 | Pontu OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 222 926 € |
| 23 | 7Lavella OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 213 053 € |
| 24 | OÜ Vetping Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 210 005 € |
| 25 | Profico Group OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 203 230 € |
| 26 | PowerEST Solutions OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 201 974 € |
| 27 | Sakste OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 179 140 € |
| 28 | Bluepet OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 167 268 € |
| 29 | FendaF OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 160 644 € |
| 30 | Calvia OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 154 233 € |
| 31 | OÜ Paifarm Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 132 362 € |
| 32 | Anastasia OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 126 389 € |
| 33 | OÜ PRILIS Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 123 685 € |
| 34 | Lakebrook OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 114 784 € |
| 35 | AKVAARIUM PLUSS OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 114 632 € |
| 36 | OÜ illysky Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 105 465 € |
| 37 | RomVet OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 100 202 € |
| 38 | InnoAgents OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 82 815 € |
| 39 | OÜ E-4 Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 77 329 € |
| 40 | Beemzy OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 75 142 € |
| 41 | OÜ Fossa Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 73 409 € |
| 42 | Pet Nutrition OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 70 218 € |
| 43 | Award Studio OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 60 930 € |
| 44 | Pawland OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 53 395 € |
| 45 | OSAÜHING WANETTA Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 44 191 € |
| 46 | Non-stop dogwear Baltic OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 43 227 € |
| 47 | Gamil OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 41 065 € |
| 48 | Usaldusühing VERVLAS Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 40 591 € |
| 49 | Pethouse OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 38 142 € |
| 50 | Koerland OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 31 963 € |
| 51 | OÜ SKLEERAX Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 31 356 € |
| 52 | Collarcom OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 26 025 € |
| 53 | Nordic Digital Retail Group OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 2026 II kv | 25 975 € |
| 54 | MyMonza OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 25 316 € |
| 55 | Umae OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 21 884 € |
| 56 | Femirox OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 21 274 € |
| 57 | Streusan OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 20 846 € |
| 58 | Ponyware OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 19 031 € |
| 59 | Best for Pets OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 18 346 € |
| 60 | Kalastusparadiis OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 17 113 € |
| 61 | Infinite Creations OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 16 993 € |
| 62 | Happy Dog Eesti OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 14 571 € |
| 63 | OÜ GREENWALD Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 12 312 € |
| 64 | OÜ Koertekool Sõprus Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 11 369 € |
| 65 | KaraDog OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 10 370 € |
| 66 | OÜ Hobulove Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 9515 € |
| 67 | TelkyPet OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 7664 € |
| 68 | K9 OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 5498 € |
| 69 | Hypik OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 4081 € |
| 70 | Meow&More OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 3519 € |
| 71 | osaühing Valga Kodutehnika Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 800 € |
| 72 | BaltiAkva OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 659 € |
| 73 | OÜ Käpakesed Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 646 € |
| 74 | MyPawradise OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 394 € |
| 75 | Baltic Pets OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 2026 II kv | 124 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.