Mööbli ja valgustite jaemüük: Käive (EMTA)
Käibedeklaratsioonidel deklareeritud käive viimase nelja kvartali kohta. Allikas: Maksu- ja Tolliamet.
Käive, 12 kuud
| # | Periood | Käive, 12 kuud | |
|---|---|---|---|
| 1 | Runikon Retail OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 155 080 434 € |
| 2 | ETR1 GROUP OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 11 904 436 € |
| 3 | Konverter Group OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 6 297 923 € |
| 4 | Mööbliait OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 5 807 987 € |
| 5 | Masku Baltic OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 5 498 038 € |
| 6 | OÜ ESPOVELLA Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 5 098 444 € |
| 7 | Isku Baltics Osaühing Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 4 200 806 € |
| 8 | Estmidt Grupp OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 3 545 445 € |
| 9 | Furgner OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 3 263 441 € |
| 10 | Liuglev Uks OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 960 709 € |
| 11 | Rainisto OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 960 084 € |
| 12 | DEKOOR STUDIO OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 951 458 € |
| 13 | Beliani Norway OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 567 002 € |
| 14 | Treimann Furniture OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 262 602 € |
| 15 | Beliani Europe OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 2 231 323 € |
| 16 | OSAÜHING VIIGARDI Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 734 916 € |
| 17 | Osaühing Riz Köögid Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 460 337 € |
| 18 | Kamjo Eesti OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 438 066 € |
| 19 | Osaühing ANANKE Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 391 797 € |
| 20 | BPK SISUSTUS OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 337 250 € |
| 21 | OÜ Inspira Design Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 329 572 € |
| 22 | OÜ Valguse Algus Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 320 990 € |
| 23 | Mobecor OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 298 596 € |
| 24 | OÜ Webshop Interior Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 286 724 € |
| 25 | Elektri Ekspert OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 270 214 € |
| 26 | WELLE OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 264 499 € |
| 27 | Alexanto OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 202 762 € |
| 28 | OÜ Unolik Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 199 549 € |
| 29 | ADV Vesse Mööbel OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 193 443 € |
| 30 | ABCLED Osaühing Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 084 957 € |
| 31 | TEMA STYLE OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 044 010 € |
| 32 | Liv Outdoor OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 039 865 € |
| 33 | KHK Grupp OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 1 029 993 € |
| 34 | SMART Mööbel OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 897 806 € |
| 35 | HSR Teenus OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 872 631 € |
| 36 | CASA STUDIO OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 854 918 € |
| 37 | Aet Piel Disain OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 849 417 € |
| 38 | osaühing Šeiker Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 819 616 € |
| 39 | Osaühing Emerante Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 783 976 € |
| 40 | Osaühing Kuga Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 765 577 € |
| 41 | Peter Sampson Design OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 762 077 € |
| 42 | Redcut Grupp OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 705 458 € |
| 43 | SIGN INVEST OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 694 788 € |
| 44 | OÜ SEEGI MÖÖBEL Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 659 754 € |
| 45 | Koduluks OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 648 502 € |
| 46 | Sistra Mööbel OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 631 012 € |
| 47 | Light24 OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 589 171 € |
| 48 | Osaühing SNM Mööbel Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 583 869 € |
| 49 | Hoovon OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 560 646 € |
| 50 | Osaühing Papera Mööblimaja Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 548 376 € |
| 51 | Osaühing VOLAND PLUSS Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 547 964 € |
| 52 | Veve OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 517 527 € |
| 53 | Osaühing IVSELANA Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 504 484 € |
| 54 | OÜ FORMUS MÖÖBEL Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 503 430 € |
| 55 | PARADISO homeline OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 500 066 € |
| 56 | Entrega Mööbel OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 475 624 € |
| 57 | OÜ Fartrade Group Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 475 163 € |
| 58 | Osaühing Karimus Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 455 767 € |
| 59 | Soft Furniture OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 395 705 € |
| 60 | OÜ Linea Sisustus Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 391 453 € |
| 61 | T.B. Bathroom OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 359 929 € |
| 62 | Edip Trade OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 339 369 € |
| 63 | CM sisustus OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 334 293 € |
| 64 | Daydream OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 333 577 € |
| 65 | Industrec OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 316 496 € |
| 66 | USA Toys Osaühing Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 315 270 € |
| 67 | TARP Service OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 306 826 € |
| 68 | SKLaak Disain OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 299 717 € |
| 69 | Kraus Art OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 292 111 € |
| 70 | Madesa Europe OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 288 330 € |
| 71 | Soodnegarderoob OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 283 781 € |
| 72 | A&J Stuudio OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 278 234 € |
| 73 | Smart Arch OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 276 794 € |
| 74 | OÜ Isabella Mööbel Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 261 301 € |
| 75 | SISUSTUSMARKET OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 242 631 € |
| 76 | Tarmeco Trade OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 240 791 € |
| 77 | Osaühing K.Konstruktor Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 227 770 € |
| 78 | LA Baltic OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 227 385 € |
| 79 | Jusumebeles OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 217 514 € |
| 80 | Deco House OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 214 159 € |
| 81 | Osaühing Clubby Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 211 150 € |
| 82 | Usaldusühing MONDLIHT Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 206 244 € |
| 83 | Osaühing Malio Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 198 035 € |
| 84 | DreamStyle OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 197 476 € |
| 85 | Mustard Disain OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 195 556 € |
| 86 | EVERECO OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 190 000 € |
| 87 | Teska OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 189 529 € |
| 88 | Perenne Disain OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 180 932 € |
| 89 | LEDiMEISTER OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 172 748 € |
| 90 | Osaühing Mebservis Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 169 126 € |
| 91 | ENGELOLGADESIGN OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 167 750 € |
| 92 | Prime Prosperity OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 166 437 € |
| 93 | ARTITREND OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 162 794 € |
| 94 | Kitchen OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 156 175 € |
| 95 | 4ROOM Interior OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 147 248 € |
| 96 | Osaühing Dectona Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 134 235 € |
| 97 | Osaühing PERFETTO STUUDIO Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 129 173 € |
| 98 | Osaühing KODUSUS Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 125 134 € |
| 99 | naboco OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 115 267 € |
| 100 | OÜ Nebecol Mööbli ja valgustite jaemüük | 2026 II kv | 106 750 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Näidatakse kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.