Käibe TOP — viimased 12 kuud · Rapla maakond
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 II kv · Allikas: EMTA
- 56 288 €Kaubavedu maanteel
- 1202AK79 OÜ56 227 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1203KS Ivest OÜ56 105 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1204Leyandra OÜ55 965 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1205OÜ Vonge55 919 €Elektripaigaldustööd
- 1206Lokuta Puit OÜ55 837 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 1207Demanar OÜ55 816 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1208Vildiveski OÜ55 732 €Mujal liigitamata tekstiilitootmine
- 1209Osaühing Puusang55 721 €Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus
- 1210Seemnepank OÜ55 458 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1211SK-SYSTEMS OÜ55 406 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1212Metrasi OÜ55 097 €Mehaaniline metallitöötlus
- 1213Carclassic OÜ54 936 €Arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete ning mootorsõidukite ja mootorrataste paranduse ja hoolduse vahendamine
- 1214Kivila Aiad OÜ54 603 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1215OÜ Pääsusilm54 570 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 1216Qsing OÜ54 492 €Isolatsioonitööd
- 1217Kuri Hunt OÜ54 470 €Kaubavedu maanteel
- 1218EON Grupp OÜ54 248 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1219NRJ GROUP OÜ54 243 €Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus
- 1220OÜ M.A.L.54 109 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1221Muzell OÜ54 102 €Fotograafia
- 1222Greenmill OÜ54 091 €Väärisesemete jms toodete tootmine
- 1223OÜ ALITEI53 977 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1224GRAFO OÜ53 739 €Kaubavedu maanteel
- 1225Mudelituba OÜ53 414 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1226Rändsaekaater OÜ53 175 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 1227Epofloors OÜ52 905 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 1228Neutriino OÜ52 850 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 12293D Talu OÜ52 824 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 52 575 €Programmeerimine
- 52 549 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1232Inpromeid OÜ52 504 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1233Piksten OÜ52 282 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 52 262 €Mängude ja mänguasjade jaemüük
- 1235Wildforest OÜ52 083 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1236K.K.Work OÜ51 849 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 1237Edrin OÜ51 693 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1238DK Auto OÜ51 671 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 51 624 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1240Gildemann OÜ51 616 €Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine
- 1241ProPlaat OÜ51 589 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 1242OÜ Consiliario51 556 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1243Smart Hands OÜ51 500 €Elektripaigaldustööd
- 51 466 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 51 377 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 1246OÜ Generum51 348 €Keeleõpe
- 1247MRK Road OÜ51 330 €Kaubavedu maanteel
- 1248Snuzon OÜ51 213 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 1249IDMO OÜ51 210 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 51 175 €Taimekasvatuse abitegevused
- 1251JS Tech Lab OÜ51 168 €Programmeerimine
- 51 074 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 1253viljavälja OÜ50 997 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1254Secitel OÜ50 996 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 1255EXPOLIO Kaks OÜ50 960 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1256JOLT INVEST OÜ50 902 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1257ALU MOTORS OÜ50 897 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1258Tiimitöö OÜ50 892 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1259OÜ Sinsul50 843 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 1260Ahjumaailm OÜ50 729 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 1261Kuldkett OÜ50 626 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 50 619 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1263Bruyne OÜ50 354 €Spordi- ja jõusaalide tegevus
- 1264Smartlukud OÜ50 195 €Muud ehituspaigaldustööd
- 1265Marivo Lilled OÜ50 093 €Lillekasvatus
- 1266Maine Disain OÜ50 022 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1267OÜ Meritech50 008 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
- 50 000 €Metsavarumine
- 49 961 €Muu disainerite tegevus
- 49 959 €Saagikoristusjärgsed tegevused
- 1271Delfol Baltic OÜ49 853 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 49 688 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 49 589 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1274ROBROY OÜ49 335 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 49 309 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 1276Talloelekter OÜ49 267 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 1277Kingu AM OÜ49 219 €Tööjõurent ja muud tööjõuteenused
- 49 168 €Optiliste seadmete jaemüük
- 1279Aedma Group OÜ49 066 €Mehaaniline metallitöötlus
- 48 750 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 48 709 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 1282Remondijaam OÜ48 636 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1283ALU MV OÜ48 610 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1284Vilikas OÜ48 446 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1285REJAARO OÜ48 436 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1286Teie Lukumees OÜ48 299 €Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus
- 48 276 €Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus
- 48 270 €Spordiklubide tegevus
- 1289Mariva Grupp OÜ48 263 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 1290A & VK OÜ48 211 €Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine
- 1291OÜ Koogisahver48 102 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 1292PLR OÜ48 084 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1293Kebo OÜ47 956 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 1294Valtan Remont OÜ47 846 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1295OMENS OÜ47 822 €Muu kunstiloome
- 1296HOOLDUSPEALIK OÜ47 793 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1297OÜ Marsig47 768 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1298osaühing Puusik47 733 €Küttepuude tootmine
- 1299Lustiagro OÜ47 694 €Saagikoristusjärgsed tegevused
- 1300OÜ Jakobson47 624 €Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 1201 | ExEST Logistika OÜ Kaubavedu maanteel | 56 288 € |
| 1202 | AK79 OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 56 227 € |
| 1203 | KS Ivest OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 56 105 € |
| 1204 | Leyandra OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 55 965 € |
| 1205 | OÜ Vonge Elektripaigaldustööd | 55 919 € |
| 1206 | Lokuta Puit OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 55 837 € |
| 1207 | Demanar OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 55 816 € |
| 1208 | Vildiveski OÜ Mujal liigitamata tekstiilitootmine | 55 732 € |
| 1209 | Osaühing Puusang Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus | 55 721 € |
| 1210 | Seemnepank OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 55 458 € |
| 1211 | SK-SYSTEMS OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 55 406 € |
| 1212 | Metrasi OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 55 097 € |
| 1213 | Carclassic OÜ Arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete ning mootorsõidukite ja mootorrataste paranduse ja hoolduse vahendamine | 54 936 € |
| 1214 | Kivila Aiad OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 54 603 € |
| 1215 | OÜ Pääsusilm Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 54 570 € |
| 1216 | Qsing OÜ Isolatsioonitööd | 54 492 € |
| 1217 | Kuri Hunt OÜ Kaubavedu maanteel | 54 470 € |
| 1218 | EON Grupp OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 54 248 € |
| 1219 | NRJ GROUP OÜ Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus | 54 243 € |
| 1220 | OÜ M.A.L. Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 54 109 € |
| 1221 | Muzell OÜ Fotograafia | 54 102 € |
| 1222 | Greenmill OÜ Väärisesemete jms toodete tootmine | 54 091 € |
| 1223 | OÜ ALITEI Arvutialased konsultatsioonid | 53 977 € |
| 1224 | GRAFO OÜ Kaubavedu maanteel | 53 739 € |
| 1225 | Mudelituba OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 53 414 € |
| 1226 | Rändsaekaater OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 53 175 € |
| 1227 | Epofloors OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 52 905 € |
| 1228 | Neutriino OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 52 850 € |
| 1229 | 3D Talu OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 52 824 € |
| 1230 | Osaühing Rumma & Ko Programmeerimine | 52 575 € |
| 1231 | ERK-RAK EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 52 549 € |
| 1232 | Inpromeid OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 52 504 € |
| 1233 | Piksten OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 52 282 € |
| 1234 | osaühing LIVIS SPORT Mängude ja mänguasjade jaemüük | 52 262 € |
| 1235 | Wildforest OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 52 083 € |
| 1236 | K.K.Work OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 51 849 € |
| 1237 | Edrin OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 51 693 € |
| 1238 | DK Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 51 671 € |
| 1239 | Osaühing COLOR MASTER Mootorsõidukite remont ja hooldus | 51 624 € |
| 1240 | Gildemann OÜ Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine | 51 616 € |
| 1241 | ProPlaat OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 51 589 € |
| 1242 | OÜ Consiliario Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 51 556 € |
| 1243 | Smart Hands OÜ Elektripaigaldustööd | 51 500 € |
| 1244 | ARTIS Lahendused OÜ Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 51 466 € |
| 1245 | Jaagu Kinnisvara OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 51 377 € |
| 1246 | OÜ Generum Keeleõpe | 51 348 € |
| 1247 | MRK Road OÜ Kaubavedu maanteel | 51 330 € |
| 1248 | Snuzon OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 51 213 € |
| 1249 | IDMO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 51 210 € |
| 1250 | Osaühing VEND VÄHK Taimekasvatuse abitegevused | 51 175 € |
| 1251 | JS Tech Lab OÜ Programmeerimine | 51 168 € |
| 1252 | SIMELI SAEVESKI OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 51 074 € |
| 1253 | viljavälja OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 50 997 € |
| 1254 | Secitel OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 50 996 € |
| 1255 | EXPOLIO Kaks OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 50 960 € |
| 1256 | JOLT INVEST OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 50 902 € |
| 1257 | ALU MOTORS OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 50 897 € |
| 1258 | Tiimitöö OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 50 892 € |
| 1259 | OÜ Sinsul Kinofilmide ja videote tootmine | 50 843 € |
| 1260 | Ahjumaailm OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 50 729 € |
| 1261 | Kuldkett OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 50 626 € |
| 1262 | Rapla Finantsinfo OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 50 619 € |
| 1263 | Bruyne OÜ Spordi- ja jõusaalide tegevus | 50 354 € |
| 1264 | Smartlukud OÜ Muud ehituspaigaldustööd | 50 195 € |
| 1265 | Marivo Lilled OÜ Lillekasvatus | 50 093 € |
| 1266 | Maine Disain OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 50 022 € |
| 1267 | OÜ Meritech Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine | 50 008 € |
| 1268 | Gerdehag Invest OÜ Metsavarumine | 50 000 € |
| 1269 | KvaliteetDisain OÜ Muu disainerite tegevus | 49 961 € |
| 1270 | OÜ TAMMIKUMÄEAGRO Saagikoristusjärgsed tegevused | 49 959 € |
| 1271 | Delfol Baltic OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 49 853 € |
| 1272 | Köögimööbli paigaldus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 49 688 € |
| 1273 | Viavisa Projekt OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 49 589 € |
| 1274 | ROBROY OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 49 335 € |
| 1275 | Megapiksel Filmistuudio OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 49 309 € |
| 1276 | Talloelekter OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 49 267 € |
| 1277 | Kingu AM OÜ Tööjõurent ja muud tööjõuteenused | 49 219 € |
| 1278 | Osaühing Rapla Axis Optiliste seadmete jaemüük | 49 168 € |
| 1279 | Aedma Group OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 49 066 € |
| 1280 | Roheline Traktor OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 48 750 € |
| 1281 | KATMAL KAUBANDUS OSAÜHING Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 48 709 € |
| 1282 | Remondijaam OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 48 636 € |
| 1283 | ALU MV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48 610 € |
| 1284 | Vilikas OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 48 446 € |
| 1285 | REJAARO OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48 436 € |
| 1286 | Teie Lukumees OÜ Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus | 48 299 € |
| 1287 | VG Teenused Osaühing Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus | 48 276 € |
| 1288 | Mittetulundusühing Raplamaa Jalgpallikool Spordiklubide tegevus | 48 270 € |
| 1289 | Mariva Grupp OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 48 263 € |
| 1290 | A & VK OÜ Kaevude ja puuraukude rajamine ning likvideerimine | 48 211 € |
| 1291 | OÜ Koogisahver Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 48 102 € |
| 1292 | PLR OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 48 084 € |
| 1293 | Kebo OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | 47 956 € |
| 1294 | Valtan Remont OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 47 846 € |
| 1295 | OMENS OÜ Muu kunstiloome | 47 822 € |
| 1296 | HOOLDUSPEALIK OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 47 793 € |
| 1297 | OÜ Marsig Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 47 768 € |
| 1298 | osaühing Puusik Küttepuude tootmine | 47 733 € |
| 1299 | Lustiagro OÜ Saagikoristusjärgsed tegevused | 47 694 € |
| 1300 | OÜ Jakobson Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 47 624 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.