Käibe TOP — viimased 12 kuud · Harju maakond
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 III kv · Allikas: EMTA
- 2801NC Partnerid OÜ3 722 156 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 720 456 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 2803RangeForce OÜ3 719 112 €Programmeerimine
- 2804Fortal OÜ3 718 229 €Muu puhastustegevus
- 2805UTU Powel OÜ3 715 989 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2806Circular360 OÜ3 712 420 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 3 712 057 €Kõnekeskuste tegevus
- 2808OÜ Eltolex3 711 948 €Elektripaigaldustööd
- 3 711 532 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 3 711 148 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 3 710 711 €Muude kindlate kaupade vahendamine
- 2812Upgr8 OÜ3 710 682 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 2813OÜ PharmaTwelve3 710 364 €Ravimite jaemüük
- 3 709 697 €Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused
- 3 706 637 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 706 448 €Kaubavedu maanteel
- 2817Metal-Disain OÜ3 705 218 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 3 702 003 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 701 975 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 3 699 501 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2821DreamApply OÜ3 697 657 €Muu tarkvara kirjastamine
- 3 694 535 €Elektripaigaldustööd
- 2823OÜ Weerec3 692 484 €Plasti tootmine algkujul
- 3 692 430 €Kaubavedu maanteel
- 3 692 079 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 690 587 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2827OÜ SIVITRANS3 690 216 €Kaubavedu maanteel
- 2828LVAJR OÜ3 690 213 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 3 689 442 €Reklaami vahendamine meedias
- 3 687 524 €Programmeerimine
- 2831THEK Tehnika OÜ3 687 124 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3 685 462 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3 684 621 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2834Mikatek OÜ3 683 224 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 3 674 771 €Programmeerimine
- 2836Norvex OÜ3 674 161 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2837Graanul Hake AS3 673 721 €Metsavarumine
- 3 672 998 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 2839OÜ KV SERVICE3 672 679 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 2840Sulane Ehitab OÜ3 671 871 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 670 684 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3 670 500 €Ravimite jaemüük
- 2843Alu Metall OÜ3 668 127 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2844EKEREPOL OÜ3 668 009 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2845ROSENI MAJAD OÜ3 666 586 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 3 665 389 €Muude jookide hulgimüük
- 3 660 751 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 2848Cargotrade OÜ3 660 602 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 3 658 368 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 2850McSimon OÜ3 653 947 €Muu infoalane tegevus
- 3 653 751 €Peakontorite tegevus
- 3 653 310 €Portselani ja klaastoodete hulgimüük
- 3 651 844 €Reklaami vahendamine meedias
- 3 647 057 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 2855KVD Systems OÜ3 640 949 €Muud eriehitustööd
- 2856GlamLac OÜ3 638 743 €Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
- 2857OÜ TMT3 637 588 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 3 633 848 €Mehaaniline metallitöötlus
- 3 631 843 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2860ARC Repair OÜ3 628 127 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 2861Frank Events OÜ3 624 303 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 3 623 699 €Konverentside ja messide korraldamine
- 3 622 675 €Katusetööd
- 3 621 070 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 2865Sweep.agency. OÜ3 620 631 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2866ESB-UPS OÜ3 620 582 €Muude elektriseadmete tootmine
- 3 620 491 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 617 276 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3 615 042 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3 614 689 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 3 614 459 €Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
- 3 614 339 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 2873OÜ Kaleksis3 611 133 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3 611 024 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 3 609 554 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 3 609 223 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3 608 264 €Rõivaste jaemüük
- 3 606 754 €Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük
- 3 606 013 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 605 464 €Muude paber- ja papptoodete tootmine
- 3 605 084 €Reisikorraldajate tegevus
- 3 604 614 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3 600 639 €Hoonestusprojektide arendus
- 3 600 534 €Tsiviillaevade ehitus
- 2885AS LANDESTE3 599 756 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2886Velve MT OÜ3 594 542 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 3 593 297 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 2888OÜ Huppa3 592 328 €Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 2889LÄVI OÜ3 588 938 €Arhitektitegevused
- 2890DBAcc Estonia OÜ3 587 032 €Programmeerimine
- 3 585 282 €Elektrienergia tootmine päikeseenergiast
- 3 585 094 €Logistikaalane tegevus
- 3 582 225 €Mootorikütuse hulgimüük
- 2894OÜ Feniston3 580 764 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 2895HyggeSoftware OÜ3 580 293 €Programmeerimine
- 2896MyBee Estonia OÜ3 580 202 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 3 579 457 €Kaubavedu maanteel
- 2898ITK Marine OÜ3 577 340 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 2899F-hoone OÜ3 577 011 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2900Osaühing Lacerta3 573 510 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 2801 | NC Partnerid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 722 156 € |
| 2802 | Osaühing Artec Design Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 720 456 € |
| 2803 | RangeForce OÜ Programmeerimine | 3 719 112 € |
| 2804 | Fortal OÜ Muu puhastustegevus | 3 718 229 € |
| 2805 | UTU Powel OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 3 715 989 € |
| 2806 | Circular360 OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 3 712 420 € |
| 2807 | Majorel Estonia OÜ Kõnekeskuste tegevus | 3 712 057 € |
| 2808 | OÜ Eltolex Elektripaigaldustööd | 3 711 948 € |
| 2809 | Abplanalp Estee OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 3 711 532 € |
| 2810 | Osaühing BALTRECORD Kala ja kalatoodete hulgimüük | 3 711 148 € |
| 2811 | UAB "ILSANTA" Eesti filiaal Muude kindlate kaupade vahendamine | 3 710 711 € |
| 2812 | Upgr8 OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 3 710 682 € |
| 2813 | OÜ PharmaTwelve Ravimite jaemüük | 3 710 364 € |
| 2814 | Baltic Live Agency OÜ Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused | 3 709 697 € |
| 2815 | Balti Laomeister OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 706 637 € |
| 2816 | Nordex Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 3 706 448 € |
| 2817 | Metal-Disain OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 3 705 218 € |
| 2818 | Osaühing Trendmaster Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 702 003 € |
| 2819 | BRANDINC JEWELLERY Sp. z o.o. Eesti filiaal Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3 701 975 € |
| 2820 | Orkla Accounting Centre OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3 699 501 € |
| 2821 | DreamApply OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 3 697 657 € |
| 2822 | Nordic Electrical Works OÜ Elektripaigaldustööd | 3 694 535 € |
| 2823 | OÜ Weerec Plasti tootmine algkujul | 3 692 484 € |
| 2824 | Aktsiaselts ELSTERA Kaubavedu maanteel | 3 692 430 € |
| 2825 | Osaühing Geromint Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 692 079 € |
| 2826 | GMA Consult Group OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 3 690 587 € |
| 2827 | OÜ SIVITRANS Kaubavedu maanteel | 3 690 216 € |
| 2828 | LVAJR OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 3 690 213 € |
| 2829 | osaühing Triple M Reklaami vahendamine meedias | 3 689 442 € |
| 2830 | IceMobile development OÜ Programmeerimine | 3 687 524 € |
| 2831 | THEK Tehnika OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 687 124 € |
| 2832 | VisualBusiness School OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 3 685 462 € |
| 2833 | TreeCrew Logistics OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 684 621 € |
| 2834 | Mikatek OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3 683 224 € |
| 2835 | Osaühing Liewenthal Electronics Programmeerimine | 3 674 771 € |
| 2836 | Norvex OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3 674 161 € |
| 2837 | Graanul Hake AS Metsavarumine | 3 673 721 € |
| 2838 | G-U BKS Estonia OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 3 672 998 € |
| 2839 | OÜ KV SERVICE Hoonehalduse kombineeritud teenus | 3 672 679 € |
| 2840 | Sulane Ehitab OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 671 871 € |
| 2841 | Online Research Consulting OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3 670 684 € |
| 2842 | OÜ PharmaSeventeen Ravimite jaemüük | 3 670 500 € |
| 2843 | Alu Metall OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 3 668 127 € |
| 2844 | EKEREPOL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 668 009 € |
| 2845 | ROSENI MAJAD OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 3 666 586 € |
| 2846 | Culligan Estonia OÜ Muude jookide hulgimüük | 3 665 389 € |
| 2847 | Nõrkvoolu Paigalduse OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 3 660 751 € |
| 2848 | Cargotrade OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 3 660 602 € |
| 2849 | Reining Invest OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 3 658 368 € |
| 2850 | McSimon OÜ Muu infoalane tegevus | 3 653 947 € |
| 2851 | AS Kaupmees Grupp Peakontorite tegevus | 3 653 751 € |
| 2852 | Raudkull Glass OÜ Portselani ja klaastoodete hulgimüük | 3 653 310 € |
| 2853 | Vizbl Marketing OÜ Reklaami vahendamine meedias | 3 651 844 € |
| 2854 | TRADEX SYSTEMS OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 3 647 057 € |
| 2855 | KVD Systems OÜ Muud eriehitustööd | 3 640 949 € |
| 2856 | GlamLac OÜ Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | 3 638 743 € |
| 2857 | OÜ TMT Muu spetsialiseerimata jaemüük | 3 637 588 € |
| 2858 | Tyre Mould Estonia OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 3 633 848 € |
| 2859 | ARKAADIA HALDUSE AS Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 3 631 843 € |
| 2860 | ARC Repair OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 3 628 127 € |
| 2861 | Frank Events OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 3 624 303 € |
| 2862 | Meaningful Experience OÜ Konverentside ja messide korraldamine | 3 623 699 € |
| 2863 | Osaühing TURMAR KATE Katusetööd | 3 622 675 € |
| 2864 | Tuuleenergia Osaühing Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 3 621 070 € |
| 2865 | Sweep.agency. OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 620 631 € |
| 2866 | ESB-UPS OÜ Muude elektriseadmete tootmine | 3 620 582 € |
| 2867 | osaühing G.W.Berg Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 620 491 € |
| 2868 | Kvaliteettehnika OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3 617 276 € |
| 2869 | Keystone Shipping OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3 615 042 € |
| 2870 | Older Seeds Osaühing Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 3 614 689 € |
| 2871 | Bombay Club and Resort OÜ Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | 3 614 459 € |
| 2872 | RIAB Teedeehitus osaühing Maanteede ja kiirteede ehitus | 3 614 339 € |
| 2873 | OÜ Kaleksis Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3 611 133 € |
| 2874 | Protrading Grupp OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 3 611 024 € |
| 2875 | SealValue Europe OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 3 609 554 € |
| 2876 | Osaühing TAD Logistics Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 3 609 223 € |
| 2877 | Osaühing L'DOLCEVITA Rõivaste jaemüük | 3 608 264 € |
| 2878 | ANOBION HULGIMÜÜGI OÜ Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük | 3 606 754 € |
| 2879 | Rautio Holding Eesti OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 606 013 € |
| 2880 | aktsiaselts Folger Art Muude paber- ja papptoodete tootmine | 3 605 464 € |
| 2881 | European Axplorers OÜ Reisikorraldajate tegevus | 3 605 084 € |
| 2882 | East Capital Real Estate AS Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3 604 614 € |
| 2883 | Hepsor Phoenix 2 OÜ Hoonestusprojektide arendus | 3 600 639 € |
| 2884 | Ship Repair Company OÜ Tsiviillaevade ehitus | 3 600 534 € |
| 2885 | AS LANDESTE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 599 756 € |
| 2886 | Velve MT OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 3 594 542 € |
| 2887 | Osaühing REHAU Polymer Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 3 593 297 € |
| 2888 | OÜ Huppa Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 3 592 328 € |
| 2889 | LÄVI OÜ Arhitektitegevused | 3 588 938 € |
| 2890 | DBAcc Estonia OÜ Programmeerimine | 3 587 032 € |
| 2891 | Rummu Päikesepark OÜ Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 3 585 282 € |
| 2892 | BlueSky Parcel OÜ Logistikaalane tegevus | 3 585 094 € |
| 2893 | Bunker Partner OÜ Mootorikütuse hulgimüük | 3 582 225 € |
| 2894 | OÜ Feniston Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 3 580 764 € |
| 2895 | HyggeSoftware OÜ Programmeerimine | 3 580 293 € |
| 2896 | MyBee Estonia OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 3 580 202 € |
| 2897 | Akatrans Eesti OÜ Kaubavedu maanteel | 3 579 457 € |
| 2898 | ITK Marine OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 3 577 340 € |
| 2899 | F-hoone OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 3 577 011 € |
| 2900 | Osaühing Lacerta Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3 573 510 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.