Käibe TOP — viimased 12 kuud · Harju maakond
Käibedeklaratsioonide käive, neli viimast kvartalit kuni 2026 II kv · Allikas: EMTA
- 4 622 558 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 4 617 590 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2303AS Telinekataja4 609 086 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4 606 527 €Tubakatoodete tootmine
- 2305OÜ Glasur Grupp4 605 154 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2306Reflekt Group OÜ4 603 154 €Reklaami vahendamine meedias
- 2307OSAÜHING VERGINE4 602 191 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2308MR Liider OÜ4 596 212 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 2309Cloudpulse OÜ4 587 860 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2310OÜ Articard4 586 025 €Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 2311Elsenta OÜ4 583 396 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 4 577 316 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4 576 656 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2314Baltic Fox OÜ4 570 636 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2315HC Pro AS4 567 284 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2316OÜ APRANGA BEE4 565 652 €Rõivaste jaemüük
- 4 561 613 €Hoonete üldpuhastus
- 4 561 426 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 559 465 €Muud elektroonilise side teenused
- 4 558 465 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2321ELG COMMERCE OÜ4 558 278 €Programmeerimine
- 2322Bestpack OÜ4 554 042 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 4 552 266 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4 551 824 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 4 551 197 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4 549 228 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 2327Data365 OÜ4 548 589 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 2328ARC Repair OÜ4 548 273 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 2329aktsiaselts ESCO4 547 471 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 2330TÜV SÜD Eesti OÜ4 545 215 €Autode tehniline ülevaatus
- 2331OÜ Eagle Vision4 538 959 €Optiliste seadmete jaemüük
- 4 538 267 €Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 2333Home Decor OÜ4 533 191 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 4 529 775 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 4 528 112 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2336Nordic Motors OÜ4 524 686 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2337OÜ UNIBOX4 518 948 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 2338AS Inbank4 513 156 €Krediidiasutused
- 2339GSMvalve OÜ4 508 449 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 4 506 108 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2341AS Maru4 504 786 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4 504 227 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 4 504 047 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 4 501 319 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 2345ASFALTKATTE OÜ4 499 036 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 2346OÜ ProDent4 495 638 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2347Uniborn OÜ4 494 780 €Programmeerimine
- 2348Cookie3 OÜ4 492 584 €Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused
- 4 491 241 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 2350NAAFI Estonia OÜ4 490 150 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2351osaühing Eltarko4 489 872 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2352OÜ Weissmed4 489 395 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 4 488 262 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2354osaühing LEIGIV4 487 651 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 4 483 249 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2356Webrain OÜ4 474 714 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 2357Finetrek OÜ4 474 656 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2358Stén & Co OÜ4 468 246 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 4 467 456 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2360Premial OÜ4 465 142 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 463 788 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2362LOUD GRUPP OÜ4 463 658 €Heli- ja videoseadmete jaemüük
- 2363Wiki KD OÜ4 462 504 €Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 2364BulaProjekts OÜ4 462 257 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 2365OÜ ALTETREND4 458 063 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 4 455 155 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2367Yaga OÜ4 454 176 €Muu sisu levitamine
- 2368OÜ Eccua Pro4 449 410 €Muude plastist ehitustoodete tootmine
- 2369Metaline OÜ4 448 866 €Tööstuslike kliimaseadmete tootmine
- 2370Skarcon OÜ4 446 909 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 2371Belmeira OÜ4 444 252 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4 435 058 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 4 433 446 €Muude elektriseadmete tootmine
- 4 432 238 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 2375FINBITE OÜ4 431 857 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 4 421 253 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2377AS Viimsi Vesi4 415 781 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 4 415 643 €Kauba raudteevedu
- 4 414 546 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4 412 542 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 2381Stebby OÜ4 408 938 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 4 408 784 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4 405 101 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 2384Hodes OÜ4 403 785 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 4 403 520 €Kaubavedu maanteel
- 4 401 147 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2387ECB Johvi OÜ4 400 897 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4 396 712 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4 394 462 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2390Gammeter OÜ4 391 350 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4 391 347 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4 389 615 €Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
- 2393Osaühing JPcars4 389 181 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4 389 068 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 4 387 867 €Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 2396Exmet PA OÜ4 387 648 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4 387 028 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2398OÜ INTERSTUDIO4 386 365 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 2399Hõbeveski OÜ4 385 326 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 2400Farmaking OÜ4 384 785 €Ravimite jaemüük
| # | Käive (12 kuud) | |
|---|---|---|
| 2301 | Osaühing ALPHAGIS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 4 622 558 € |
| 2302 | Ruslan Tykhonov OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 617 590 € |
| 2303 | AS Telinekataja Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 4 609 086 € |
| 2304 | HRJ Production OÜ Tubakatoodete tootmine | 4 606 527 € |
| 2305 | OÜ Glasur Grupp Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 605 154 € |
| 2306 | Reflekt Group OÜ Reklaami vahendamine meedias | 4 603 154 € |
| 2307 | OSAÜHING VERGINE Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 4 602 191 € |
| 2308 | MR Liider OÜ Elektriliste kodumasinate jaemüük | 4 596 212 € |
| 2309 | Cloudpulse OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 4 587 860 € |
| 2310 | OÜ Articard Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 4 586 025 € |
| 2311 | Elsenta OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 4 583 396 € |
| 2312 | Osaühing VIOLENT INVESTMENT Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4 577 316 € |
| 2313 | Balti Rehviseadmete Aktsiaselts Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 576 656 € |
| 2314 | Baltic Fox OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 4 570 636 € |
| 2315 | HC Pro AS Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 4 567 284 € |
| 2316 | OÜ APRANGA BEE Rõivaste jaemüük | 4 565 652 € |
| 2317 | TP Kinnisvarahooldus OÜ Hoonete üldpuhastus | 4 561 613 € |
| 2318 | Endocare Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 561 426 € |
| 2319 | Baltic Tower Company Estonia OÜ Muud elektroonilise side teenused | 4 559 465 € |
| 2320 | PUREWOOD GROUP OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 4 558 465 € |
| 2321 | ELG COMMERCE OÜ Programmeerimine | 4 558 278 € |
| 2322 | Bestpack OÜ Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 4 554 042 € |
| 2323 | Osaühing DOMUS KINNISVARA VAHENDUS Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 4 552 266 € |
| 2324 | Osaühing POLSPEED Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 4 551 824 € |
| 2325 | Teleplan Estonia Osaühing Muud insener-tehnilised tegevusalad | 4 551 197 € |
| 2326 | Meta Advisory Group OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 4 549 228 € |
| 2327 | Data365 OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 4 548 589 € |
| 2328 | ARC Repair OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 4 548 273 € |
| 2329 | aktsiaselts ESCO Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 4 547 471 € |
| 2330 | TÜV SÜD Eesti OÜ Autode tehniline ülevaatus | 4 545 215 € |
| 2331 | OÜ Eagle Vision Optiliste seadmete jaemüük | 4 538 959 € |
| 2332 | Ahola Transport osaühing Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 4 538 267 € |
| 2333 | Home Decor OÜ Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 4 533 191 € |
| 2334 | osaühing Konwell ES Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 4 529 775 € |
| 2335 | IT & Digital Solutions OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 528 112 € |
| 2336 | Nordic Motors OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 4 524 686 € |
| 2337 | OÜ UNIBOX Puittaara ja puitaluste tootmine | 4 518 948 € |
| 2338 | AS Inbank Krediidiasutused | 4 513 156 € |
| 2339 | GSMvalve OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 4 508 449 € |
| 2340 | PMC Hydraulics AS Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 506 108 € |
| 2341 | AS Maru Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 504 786 € |
| 2342 | Marine Energy Solutions OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 4 504 227 € |
| 2343 | Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 4 504 047 € |
| 2344 | Alma Career Estonia OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 4 501 319 € |
| 2345 | ASFALTKATTE OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 4 499 036 € |
| 2346 | OÜ ProDent Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 4 495 638 € |
| 2347 | Uniborn OÜ Programmeerimine | 4 494 780 € |
| 2348 | Cookie3 OÜ Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused | 4 492 584 € |
| 2349 | Adelante Tellingud OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 4 491 241 € |
| 2350 | NAAFI Estonia OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 4 490 150 € |
| 2351 | osaühing Eltarko Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 4 489 872 € |
| 2352 | OÜ Weissmed Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 4 489 395 € |
| 2353 | NSB WHOLESALE TRADELINK OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 4 488 262 € |
| 2354 | osaühing LEIGIV Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 4 487 651 € |
| 2355 | ENERPRO Solutions OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 4 483 249 € |
| 2356 | Webrain OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4 474 714 € |
| 2357 | Finetrek OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 4 474 656 € |
| 2358 | Stén & Co OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 4 468 246 € |
| 2359 | ITGlobal Group OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 4 467 456 € |
| 2360 | Premial OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 465 142 € |
| 2361 | OÜ Chester Universal Enda kinnisvara ost ja müük | 4 463 788 € |
| 2362 | LOUD GRUPP OÜ Heli- ja videoseadmete jaemüük | 4 463 658 € |
| 2363 | Wiki KD OÜ Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 4 462 504 € |
| 2364 | BulaProjekts OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 4 462 257 € |
| 2365 | OÜ ALTETREND Enda kinnisvara ost ja müük | 4 458 063 € |
| 2366 | AKTSIASELTS LINDREM Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 455 155 € |
| 2367 | Yaga OÜ Muu sisu levitamine | 4 454 176 € |
| 2368 | OÜ Eccua Pro Muude plastist ehitustoodete tootmine | 4 449 410 € |
| 2369 | Metaline OÜ Tööstuslike kliimaseadmete tootmine | 4 448 866 € |
| 2370 | Skarcon OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 4 446 909 € |
| 2371 | Belmeira OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 4 444 252 € |
| 2372 | SOP-Metal Eesti OÜ Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 4 435 058 € |
| 2373 | OÜ Boomerang Cable Muude elektriseadmete tootmine | 4 433 446 € |
| 2374 | InterTimber Group OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 4 432 238 € |
| 2375 | FINBITE OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 4 431 857 € |
| 2376 | Hansa-Flex Hüdraulika OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 421 253 € |
| 2377 | AS Viimsi Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 4 415 781 € |
| 2378 | TRANSPORDIKIIRUS OÜ Kauba raudteevedu | 4 415 643 € |
| 2379 | KYOCERA Fastening Solutions Estonia OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4 414 546 € |
| 2380 | Osaühing Tüdrukud Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 4 412 542 € |
| 2381 | Stebby OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 4 408 938 € |
| 2382 | R8 Technologies OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4 408 784 € |
| 2383 | VELUX Eesti Osaühing Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 4 405 101 € |
| 2384 | Hodes OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 4 403 785 € |
| 2385 | Osaühing Expressveod Kaubavedu maanteel | 4 403 520 € |
| 2386 | European Bullion OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 4 401 147 € |
| 2387 | ECB Johvi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 400 897 € |
| 2388 | Osaühing SBA Service Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 4 396 712 € |
| 2389 | TRV Kliima Aktsiaselts Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4 394 462 € |
| 2390 | Gammeter OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4 391 350 € |
| 2391 | Partial Match Media OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4 391 347 € |
| 2392 | ACNielsen Eesti OÜ Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused | 4 389 615 € |
| 2393 | Osaühing JPcars Mootorsõidukite jaemüük | 4 389 181 € |
| 2394 | Pindi Kinnisvarahaldus OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 4 389 068 € |
| 2395 | aktsiaselts MARMITON Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 4 387 867 € |
| 2396 | Exmet PA OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 4 387 648 € |
| 2397 | Maakri Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4 387 028 € |
| 2398 | OÜ INTERSTUDIO Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 4 386 365 € |
| 2399 | Hõbeveski OÜ Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 4 385 326 € |
| 2400 | Farmaking OÜ Ravimite jaemüük | 4 384 785 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet. Käive on käibedeklaratsioonidel deklareeritud summa. Majandusaasta aruande müügitulu on eraldi näitaja.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 10.07.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.